Langenpreising
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Langenpreising Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Germania | ||||
Land | Baviera | ||||
Distret | |||||
Circondari | |||||
Politega | |||||
Sindegh | Josef Straßer (1º magg 2020) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 48°26′N 11°58′E / 48.433333°N 11.966667°E | ||||
OSM | 60988 | ||||
Voltituden | 421 m s.l.m | ||||
Superfix | 27,5 km² | ||||
Abitants | 2 936 ab. (31 dicember 2022) | ||||
Densitaa | 106.76 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 08762 | ||||
Codex postal | 85465 | ||||
Sigla autom. | ED | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Langenpreising l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de la Alta Baviera. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Erding. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 27.49 km² e 'ndel Desember 2016 el gh'ìa 'na popolasiù de 2 780 abitàncc.
El cümü de Langenpreising el se tróa a 'na altèsa de 421 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]