Panni
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Panni Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Puglia | ||||
Provinça | Provincia de Foggia | ||||
Capolœg | Panni | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°13′14.95″N 15°16′32.16″E / 41.22082°N 15.2756°E | ||||
OSM | 41153 | ||||
Voltituden | 801 m s.l.m | ||||
Superfix | 32,71 km² | ||||
Abitants | 693 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 21.19 ab./km² | ||||
Confin | Accadia, Montaguto, Monteleone di Puglia, Savignano Irpino, Bovino e Orsara di Puglia | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0881 | ||||
Codex postal | 71020 | ||||
Sigla autom. | FG | ||||
Codex ISTAT | 071037 | ||||
Codex catastal | G312 | ||||
Sant protetor | Sinplìsio, Costanso e Vitorian | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Panni (Pannë 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Foggia. El g'ha presapóch 977 abitàncc, 'na superfìce de 32 km² e 'na densità de 31 ab./km². El cunfìna coi cümü de Accadia, Bovino, Montaguto (AV), Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Savignano Irpino (AV).