Tannay (VD)
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Tannay Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Tannay | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Vaud | ||||
Distret | Nyon | ||||
Lengue ofiçai | lengua francesa | ||||
Politega | |||||
Sindeg | Serge Schmidt | ||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°18′N 6°11′E / 46.3°N 6.183333°E | ||||
OSM | 1685161 | ||||
Voltituden | 410 e 420 m s.l.m | ||||
Superfix | 1,8 km² | ||||
Abitants | 1 574 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 874.44 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 022 | ||||
Codex postal | 1295 | ||||
Sigla autom. | VD | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Tannay a l'è un cumün svizzer del distret de Nyon, in del Canton Vaud. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 1.80 km² e in del Desember 2012 al gh'eva una popolazion de 1430 abitant.
El cumün de Tannay al se tröva a una altitüden de 407 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Mies, Chavannes-des-Bois, Commugny, Coppet.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Ligam de föra
[Modifega | modifica 'l sorgent]- www.tannay.ch (Franzés)
- Tannay Arqiviad qé: [1] (Franzés)
Distret del Canton Vaud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aigle • Broye-Vully • Gros-de-Vaud • Jura-Nord Vaudois • Lusana • Lavaux-Oron • Morges • Nyon • Riviera-Pays-d'Enhaut • Ouest lausannois |