Venticano
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Venticano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Campania | ||||
Provinça | Provincia de Avellino | ||||
Capolœg | Venticano | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°03′N 14°55′E / 41.05°N 14.916667°E | ||||
OSM | 41057 | ||||
Voltituden | 375 m s.l.m | ||||
Superfix | 14,16 km² | ||||
Abitants | 2 274 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 160.59 ab./km² | ||||
Confin | Apice, Mirabella Eclano, Pietradefusi, Torre Le Nocelle e Calvi | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0825 | ||||
Codex postal | 83030 | ||||
Sigla autom. | AV | ||||
Codex ISTAT | 064116 | ||||
Codex catastal | L739 | ||||
Sant protetor | Maria, mader de Gesü | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Venticano l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Avellino. El g'ha presapóch 2.545 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 182 ab./km². El cunfìna coi cümü de Apice (BN), Calvi (BN), Mirabella Eclano, Pietradefusi, Torre Le Nocelle.