Vertezz
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Vertezz Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Lavertezzo | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Ticino | ||||
Distret | Locarn | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°10′31.8″N 8°53′46″E / 46.1755°N 8.896111°E | ||||
OSM | 1684693 | ||||
Voltituden | 536 e 1087 m s.l.m | ||||
Superfix | 58,17 km² | ||||
Abitants | 1 302 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 22.38 ab./km² | ||||
Confin | Briom, Cügnasch-Geira, Frasch, Irägna, Locarn, Parsóni, Próns, Curip, Gordev, Gordora, Ludrin, Vogurn e Avegn Gurdev | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 091 | ||||
Codex postal | 6595 | ||||
Sigla autom. | TI | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Vertezz (nom ufizial in italian: Lavertezzo) a l'è un cumün svizzer del distret de Locarn. in del Canton Tesin. Al gh'ha 1 222 abitant (dato del 31 Desember 2013[1]) e una süperfiss de 58 km², e al se tröva a una altitüden de 536 meter sura al livel del mar.
El cumün de Lavertezzo a l'è tacaa ai cumün de Briom, Corip, Cügnasch-Gera, Frasch, Avegn Gordev, Gordora, Iragna, Locarn, Lodrin, Parsóni, Próns e Vegorn.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statistik Schweiz – STAT-TAB: Ständige und Nichtständige Wohnbevölkerung nach Region, Geschlecht, Nationalität und Alter