Caersws FC
Išvaizda
Pavadinimas | Clwb Pêl Droed Caersws (Caersws Football Club) | ||
Pravardės | The Bluebirds | ||
Įkurtas | 1887 m. | ||
Stadionas | „Recreation Ground“, Kersusas | ||
Talpa | 4.000 | ||
Vadovas | John Baker | ||
Vyr. treneris | Mike Barton | ||
Lyga | Cymru North (II pakopa) | ||
2023-2024 | 9 vieta | ||
|
Kersuso FC – Velso futbolo klubas iš Kersuso.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Pavadinimų kaita
[redaguoti vikitekstą]Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| ||||||
Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | |||
Čempionatas | I vieta | 0 | ||||
II vieta | 0 | |||||
III vieta | 0 | |||||
Taurė | Nugalėtojas | 0 | ||||
Finalininkas | 0 | |||||
Lygos taurė | Nugalėtojas | 3 | 2001, 2002, 2007
| |||
Finalininkas | 2 | 1993, 1999
|
Pasiekimai Velso aukščiausiojoje lygoje nuo 1992 metų. | |||
Pirmas kartas | Paskutinis kartas | Sezonų skaičius | Aukščiausia vieta |
1992 m. | 2010 m. | 18 | 4 (2002 m.) |
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Velso futbolo varžybos | ||||
Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė | Lygos taurė |
1990–1991 m. | II (Cymru Alliance) | 2 | ||
1991–1992 m. | II (Cymru Alliance) | 1 | ||
1992–1993 m. | I | 11 | ||
1993–1994 m. | I | 17 | ||
1994–1995 m. | I | 14 | ||
1995–1996 m. | I | 8 | ||
1996–1997 m. | I | 14 | ||
1997–1998 m. | I | 11 | ||
1998–1999 m. | I | 10 | ||
1999–2000 m. | I | 12 | ||
2000–2001 m. | I | 5 | ||
2001–2002 m. | I | 4 | ||
2002–2003 m. | I | 8 | ||
2003–2004 m. | I | 5 | ||
2004–2005 m. | I | 5 | ||
2005–2006 m. | I | 10 | ||
2006–2007 m. | I | 14 | ||
2007–2008 m. | I | 17 | ||
2008–2009 m. | I | 17 | ||
2009–2010 m. | I | 17 | ||
2010–2011 m. | II (Cymru Alliance) | 5 | ||
2011–2012 m. | II (Cymru Alliance) | 7 | ||
2012–2013 m. | II (Cymru Alliance) | 4 | ||
2013–2014 m. | II (Cymru Alliance) | 4 | 1/4 f. | |
2014–2015 m. | II (Cymru Alliance) | 8 | ||
2015–2016 m. | II (Cymru Alliance) | 14 | ||
2016–2017 m. | II (Cymru Alliance) | 7 | ||
2017–2018 m. | II (Cymru Alliance) | 13 | ||
2023–2024 m. | II (Cymru North) | 9 | ||
2024–2025 m. | II (Cymru North) |
Šaltinis: [1]
Rekordai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Didžiausias laimėjimas: 20-1 prieš Aberystwyth Town 1962.
- Didžiausias pralaimėjimas: nežinomas.
- Didžiausias laimėjimas lygos rungtynėse: 6-1 prieš Carmarthen Town 1998.
- Didžiausias pralaimėjimas lygos rungtynėse: 0-7 prieš The New Saints FC 1995.
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- RSSSF duomenų bazė
|