(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Veidne:Tenisa stats: Atšķirības starp versijām — Vikipēdija Pāriet uz saturu

Veidne:Tenisa stats: Atšķirības starp versijām

Vikipēdijas lapa
Dzēstais saturs Pievienotais saturs
mNav labojuma kopsavilkuma
mNav labojuma kopsavilkuma
 
4. rindiņa: 4. rindiņa:
{{!}}- style="background-color:#EFEFEF;"
{{!}}- style="background-color:#EFEFEF;"
|Gadi|Tournament=
|Gadi|Tournament=
! Turnīrs {{#if:{{{2|}}}|!! {{{2|}}}}} {{#if:{{{3|}}}|!! {{{3|}}}}} {{#if:{{{4|}}}|!! {{{4|}}}}} {{#if:{{{5|}}}|!! {{{5|}}}}} {{#if:{{{6|}}}|!! {{{6|}}}}} {{#if:{{{7|}}}|!! {{{7|}}}}} {{#if:{{{8|}}}|!! {{{8|}}}}} {{#if:{{{9|}}}|!! {{{9|}}}}} {{#if:{{{10|}}}|!! {{{10|}}}}} {{#if:{{{11|}}}|!! {{{11|}}}}} {{#if:{{{12|}}}|!! {{{12|}}}}} {{#if:{{{13|}}}|!! {{{13|}}}}} {{#if:{{{14|}}}|!! {{{14|}}}}} {{#if:{{{15|}}}|!! {{{15|}}}}} {{#if:{{{16|}}}|!! {{{16|}}}}} {{#if:{{{17|}}}|!! {{{17|}}}}} {{#if:{{{18|}}}|!! {{{18|}}}}} {{#if:{{{19|}}}|!! {{{19|}}}}} {{#if:{{{20|}}}|!! {{{20|}}}}}
! Turnīrs {{#if:{{{2|}}}|!! {{{2|}}}}} {{#if:{{{3|}}}|!! {{{3|}}}}} {{#if:{{{4|}}}|!! {{{4|}}}}} {{#if:{{{5|}}}|!! {{{5|}}}}} {{#if:{{{6|}}}|!! {{{6|}}}}} {{#if:{{{7|}}}|!! {{{7|}}}}} {{#if:{{{8|}}}|!! {{{8|}}}}} {{#if:{{{9|}}}|!! {{{9|}}}}} {{#if:{{{10|}}}|!! {{{10|}}}}} {{#if:{{{11|}}}|!! {{{11|}}}}} {{#if:{{{12|}}}|!! {{{12|}}}}} {{#if:{{{13|}}}|!! {{{13|}}}}} {{#if:{{{14|}}}|!! {{{14|}}}}} {{#if:{{{15|}}}|!! {{{15|}}}}} {{#if:{{{16|}}}|!! {{{16|}}}}} {{#if:{{{17|}}}|!! {{{17|}}}}} {{#if:{{{18|}}}|!! {{{18|}}}}} {{#if:{{{19|}}}|!! {{{19|}}}}} {{#if:{{{20|}}}|!! {{{20|}}}}} {{#if:{{{21|}}}|!! {{{21|}}}}} {{#if:{{{22|}}}|!! {{{22|}}}}} {{#if:{{{23|}}}|!! {{{23|}}}}} {{#if:{{{24|}}}|!! {{{24|}}}}} {{#if:{{{25|}}}|!! {{{25|}}}}}
|Austrālija|Australian open=
|Austrālija|Australian open=
{{!}}- style="text-align:center"
{{!}}- style="text-align:center"

Pašreizējā versija, 2014. gada 28. septembris, plkst. 13.44

Dokumentācijas ikona Veidnes dokumentācija[skatīt] [labot] [hronoloģija] [pārlādēt]

Piemērs

[labot pirmkodu]
{{Tenisa stats|Galvene}}
{{Tenisa stats|Gadi|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014}}
{{Tenisa stats|Austrālija|pg=2006|A|LQ|1R|2R|2R|2R|1R|A|2R}}
{{Tenisa stats|Francija|pg=2006|A|2R|QT|2R|1R|1R|1R|2R|SF}}
{{Tenisa stats|Vimbldona|pg=2006|A|1R|2R|2R|A|1R|2R|3R|2R}}
{{Tenisa stats|ASV|pg=2006|LQ|4R|2R|1R|1R|2R|2R|1R|}}
|}


Turnīrs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Austrālijas atklātais čempionāts A LQ 1R 2R 2R 2R 1R A 2R
Francijas atklātais čempionāts A 2R QT 2R 1R 1R 1R 2R SF
Vimbldonas čempionāts A 1R 2R 2R A 1R 2R 3R 2R
ASV atklātais čempionāts LQ 4R 2R 1R 1R 2R 2R 1R

Tukšs paraugs

[labot pirmkodu]
{{Tenisa stats|Galvene}}
{{Tenisa stats|Gadi}}
{{Tenisa stats|Austrālija|pg=}}
{{Tenisa stats|Francija|pg=}}
{{Tenisa stats|Vimbldona|pg=}}
{{Tenisa stats|ASV|pg=}}
|}