2008. gada Spānijas Grand Prix
Izskats
Kataluņja Montmelo | ||
---|---|---|
Informācija par trasi | ||
Datums | 2008. gada 27. aprīlis | |
Apļi | 66 | |
Trases garums | 4,655 km | |
Sacīkstes garums | 307,230 km | |
Pirmā starta vieta | ||
Pilots | Kimi Reikenens | |
Komanda | Ferrari | |
Laiks | 1:21,813 | |
Ātrākais aplis | ||
Pilots | Kimi Reikenens | |
Komanda | Ferrari | |
Laiks | 1:21,670 | |
Goda pjedestāls | ||
Pirmā vieta | Kimi Reikenens (Ferrari) | |
Otrā vieta | Felipe Masa (Ferrari) | |
Trešā vieta | Luiss Hamiltons (McLaren-Mercedes) |
2008. gada Spānijas Grand Prix bija Formula 1 Grand Prix izcīņa, kas norisinājās 2008. gada 27. aprīlī Kataluņja Montmelo. Tā bija ceturtā 2008. gada F-1 sezonas sacīkste. Sacīkstē uzvarēja Ferrari pilots Kimi Reikenens. Otrais finišēja Ferrari pārstāvošais brazīlietis Felipe Masa, kā trešais finišēja brits Luiss Hamiltons (McLaren-Mercedes).
Rezultāti
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Kvalifikācija
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Vieta | Nr. | Pilots | Komanda | 1. kārta | 2. kārta | 3. kārta | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Reikenens | Ferrari | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 | 1 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 | 2 |
3 | 2 | Felipe Masa | Ferrari | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 | 3 |
4 | 4 | Roberts Kubica | BMW Sauber | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 | 4 |
5 | 22 | Luiss Hamiltons | McLaren-Mercedes | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 | 5 |
6 | 23 | Heiki Kovalainens | McLaren-Mercedes | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 | 6 |
7 | 10 | Marks Vebers | Red Bull-Renault | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 | 7 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 | 8 |
9 | 3 | Niks Heidfelds | BMW Sauber | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 | 9 |
10 | 6 | Nelsons Anželu Pikē | Renault | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 | 10 |
11 | 17 | Rubenšs Barikello | Honda | 1:21.548 | 1:21.049 | 11 | |
12 | 8 | Kadzuki Nakadžima | Williams-Toyota | 1:21.690 | 1:21.117 | 12 | |
13 | 16 | Džensons Batons | Honda | 1:21.757 | 1:21.211 | 13 | |
14 | 12 | Timo Gloks | Toyota | 1:21.427 | 1:21.230 | 14 | |
15 | 7 | Niko Rosbergs | Williams-Toyota | 1:21.472 | 1:21.349 | 15 | |
16 | 14 | Sebastjēns Burdē | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.540 | 1:21.724 | 16 | |
17 | 9 | Deivids Kulthārds | Red Bull-Renault | 1:21.810 | 17 | ||
18 | 15 | Sebastiāns Fetels | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.108 | 18 | ||
19 | 21 | Džankarlo Fizikella | Force India-Ferrari | 1:22.516 | 19 | ||
20 | 20 | Adrians Sutils | Force India-Ferrari | 1:23.224 | 20 | ||
21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.318 | 21 | ||
22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.496 | 22 | ||
Avots:[1] |
Sacīkste
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Vieta | Nr. | Pilots | Komanda | Apļi | Laiks/Izst. iemesls | SV | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Reikenens | Ferrari | 66 | 1:38:19.051 | 1 | 10 |
2 | 2 | Felipe Masa | Ferrari | 66 | + 3.228 | 3 | 8 |
3 | 22 | Luiss Hamiltons | McLaren-Mercedes | 66 | + 4.187 | 5 | 6 |
4 | 4 | Roberts Kubica | BMW Sauber | 66 | + 5.694 | 4 | 5 |
5 | 10 | Marks Vebers | Red Bull-Renault | 66 | + 35.938 | 7 | 4 |
6 | 16 | Džensons Batons | Honda | 66 | + 53.010 | 13 | 3 |
7 | 8 | Kadzuki Nakadžima | Williams-Toyota | 66 | + 58.244 | 12 | 2 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | + 59.435 | 8 | 1 |
9 | 3 | Niks Heidfelds | BMW Sauber | 66 | + 1:03.073 | 9 | |
10 | 21 | Džankarlo Fizikella | Force India-Ferrari | 65 | + 1 aplis | 19 | |
11 | 12 | Timo Gloks | Toyota | 65 | + 1 aplis | 14 | |
12 | 9 | Deivids Kulthārds | Red Bull-Renault | 65 | + 1 aplis | 17 | |
13 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 65 | + 1 aplis | 22 | |
Izst. | 7 | Niko Rosbergs | Williams-Toyota | 41 | Dzinējs | 15 | |
Izst. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 34 | Dzinējs | 2 | |
Izst. | 17 | Rubenšs Barikello | Honda | 34 | Sadursme | 11 | |
Izst. | 23 | Heiki Kovalainens | McLaren-Mercedes | 21 | Saslīdēšana | 6 | |
Izst. | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 8 | Holed radiator | 21 | |
Izst. | 14 | Sebastjēns Burdē | Toro Rosso-Ferrari | 7 | Sadursme | 16 | |
Izst. | 6 | Nelsons Anželu Pikē | Renault | 6 | Sadursme | 10 | |
Izst. | 20 | Adrians Sutils | Force India-Ferrari | 0 | Sadursme | 20 | |
Izst. | 15 | Sebastiāns Fetels | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Sadursme | 18 |
Kopvērtējums pēc sacīkstes
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
|
|
- Piezīme: Abās tabulās parādīti tikai pirmie pieci piloti/komandas.
Atsauces
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]- ↑ Matt Beer. «Raikkonen snatches Spain pole from Alonso». autosport.com. Haymarket Publishing, 2008-04-26. Skatīts: 2009-04-10.
Ārējās saites
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: 2008. gada Spānijas Grand Prix |
- Sacīkstes profils F-1 mājaslapā (angliski)
Šis ar motoru sportu saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |
Priekštecis: 2008. gada Bahreinas Grand Prix |
Formula 1 Grand Prix izcīņa |
Pēctecis: 2008. gada Turcijas Grand Prix |
Priekštecis: 2007. gada Spānijas Grand Prix |
Spānijas Grand Prix izcīņa |
Pēctecis: 2009. gada Spānijas Grand Prix |