Kazerta
Izskats
Kazerta | |||
---|---|---|---|
Itālijas komūna | |||
Caserta | |||
Kazertas pils | |||
| |||
Koordinātas: 41°04′N 14°20′E / 41.067°N 14.333°EKoordinātas: 41°04′N 14°20′E / 41.067°N 14.333°E | |||
Valsts | Itālija | ||
Reģions | Kampānija | ||
Province | Kazertas province | ||
Platība | |||
• Kopējā | 54,07 km2 | ||
Augstums | 68 m | ||
Iedzīvotāji (2023)[1] | |||
• kopā | 72 805 | ||
• blīvums | 1 402,1/km² | ||
Laika josla | CET (UTC+1) | ||
• Vasaras laiks (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Pasta indekss | 81100, 81020 | ||
Mājaslapa |
www | ||
Kazerta Vikikrātuvē |
Kazerta (itāļu: Caserta, izrunā: /kaˈzɛrta/) ir pilsēta Itālijā, Kampānijas reģionā. Tas ir Kazertas provinces administratīvais centrs. 2017. gadā Kazertā dzīvoja 75,8 tūkstoši iedzīvotāju. Pilsētā atrodas Kazertas pils, kas 1997. gadā iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.
Kazertā bāzējas basketbola klubs Juvecaserta Basket, kas 1991. gadā kļuva par Itālijas čempioniem.
Atsauces
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Ārējās saites
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]- Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: Kazerta.
- Encyclopædia Britannica raksts (angliski)
Šis ar Itāliju saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |
|