Marc Wilmots
Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Marc Robert Wilmots | ||
Tarikh lahir | 22 Februari 1969 | ||
Tempat lahir | Dongelberg, Belgium | ||
Ketinggian | 1.84 m (6 ka 3⁄8 in) | ||
Posisi permainan | Pemain tengah | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Belgium (pengurus) | ||
Kerjaya remaja | |||
1980–1985 | CS Jodoigne | ||
1985–1987 | Sint-Truiden | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1987–1988 | Sint-Truiden | 30 | (9) |
1988–1991 | Mechelen | 87 | (22) |
1991–1996 | Standard Liège | 136 | (67) |
1996–2000 | Schalke 04 | 104 | (21) |
2000–2001 | Bordeaux | 30 | (8) |
2001–2003 | Schalke 04 | 34 | (6) |
Jumlah | 421 | (133) | |
Pasukan kebangsaan | |||
1986–1987 | Belgium B19 | 9 | (3) |
1987–1989 | Belgium B21 | 9 | (6) |
1990–2002 | Belgium | 70 | (28) |
Pasukan diurus | |||
2003 | Schalke 04 (interim) | ||
2004–2005 | Sint-Truiden | ||
2009–2012 | Belgium (asisten) | ||
2012– | Belgium | ||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Marc Robert Wilmots (lahir 22 Februari 1969) merupakan bekas pemain bola sepak Belgium yang kini sebagai pengurus untuk pasukan kebangsaan Belgium sejak Mei 2012. Beliau juga merupakan ahli politik. Beliau merupakan penjaring terbanyak sebagai pemain Belgium di Piala Dunia dengan menjaringkan lima gol.
Kerjaya kelab
[sunting | sunting sumber]Dalam kerjaya kelabnya pada 1987, Wilmots bermain untuk Sint-Truiden, Mechelen, Standard Liège, Schalke 04 dan Bordeaux. Di Schalke, beliau membantu kelabnya untuk melangkah ke Perlawanan Akhir Piala UEFA 1997 menentang Inter Milan. Pada perlawanan pertama, Schalke menang 1-0 hasil jaringan Wilmots pada minit ke-70 namun pada perlawanan kedua, Inter Milan membalas dengan keputusan 1-0 di mana keputusan agregat 1-1 dan terpaksa ke penentuan tendangan penalti. Wilmots menyudahkan gol kemenangan untuk Schalke apabila Schalke menang dalam sepakan penalti 4-1. Ketika bersama Schalke, penyokong memberikan gelaran pada Wilmots iaitu "Das Kampfschwein" yang bermaksud "The Warpig" dalam bahasa Inggeris.[1] Di Belgium, beliau terkenal dengan nama Bull Dongelberg, merujuk kepada tempat lahirnya.[2]
Kerjaya antarabangsa
[sunting | sunting sumber]Untuk pasukan kebangsaan Belgium, Wilmots menjaringkan 28 gol dalam 70 kaps di mana debut beliau pada Mei 1990. Beliau telah ke pentas Piala Dunia sebanyak tiga kali iaitu pada 1990, 1994, 1998, 2002[3] menjadikan beliau sebagai pemain Belgium dengan penjaring terbanyak di Piala Dunia. Beliau sebenarnya menjaringkan gol dalam Piala Dunia 2002 pada peringkat 16 kelayakan menentang Brazil namun tidak disahkan oleh pengadil Peter Prendergast pada separuh masa pertama. Namun pengadil tersebut meminta maaf kepada beliau akibat perbuatan pengadil itu tadi.
Wilmots juga bermain di Euro 2000,[4] di mana Belgium menjadi tuan rumah bersama Belanda.[5]
Gol antarabangsa
[sunting | sunting sumber]# | Tarikh | Arena | Pihak lawan | Skor | Keputusan | Kejohanan |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 Mac 1992 | Parc des Princes, Paris | Perancis | 3–2 | 3–3 | Persahabatan |
2. | 22 April 1992 | Stadium Constant Vanden Stock, Brussels | Cyprus | 1–0 | 1–0 | Kelayakan Piala Dunia 1994 |
3. | 3 Jun 1992 | Svangaskarð, Toftir | Kepulauan Faroe | 2–0 | 3–0 | |
4. | 3–0 | |||||
5. | 22 Mei 1993 | Stadium Constant Vanden Stock, Brussels | Kepulauan Faroe | 1–0 | 3–0 | |
6. | 3–0 | |||||
7. | 6 Oktober 1993 | Stadium Constant Vanden Stock, Brussels | Gabon | 1–1 | 2–1 | Persahabatan |
8. | 2–1 | |||||
9. | 11 Oktober 1997 | Stadium Raja Baudouin, Brussels | Wales | 3–0 | 3–2 | Kelayakan Piala Dunia 1998 |
10. | 25 Mac 1998 | Stadium Raja Baudouin, Brussels | Norway | 2–1 | 2–2 | Persahabatan |
11. | 3 June 1998 | Stadium Raja Baudouin, Brussels | Colombia | 2–0 | 2–0 | |
12. | 20 Jun 1998 | Stade Chaban-Delmas, Bordeaux | Mexico | 1–0 | 2–2 | Piala Dunia 1998 |
13. | 2–0 | |||||
14. | 18 Ogos 1999 | Stadium Jan Breydel, Bruges | Finland | 2–3 | 3–4 | Persahabatan |
15. | 4 September 1999 | De Kuip, Rotterdam | Belanda | 4–3 | 5–5 | |
16. | 13 November 1999 | Stadio Via del Mare, Lecce | Itali | 2–1 | 3–1 | |
17. | 3 Jun 2000 | Stadium Parken, Copenhagen | Denmark | 2–2 | 2–2 | |
18. | 7 Oktober 2000 | Stadium Skonto, Riga | Latvia | 1–0 | 4–0 | Kelayakan Piala Dunia 2002 |
19. | 28 Februari 2001 | Stadium Raja Baudouin, Brussels | San Marino | 7–0 | 10–1 | |
20. | 24 Mac 2001 | Hampden Park, Glasgow | Scotland | 1–2 | 2–2 | |
21. | 2 Jun 2001 | Stadium Raja Baudouin, Brussels | Latvia | 1–0 | 3–1 | |
22. | 6 Jun 2001 | Stadio Olimpico, Serravalle | San Marino | 1–0 | 4–1 | |
23. | 4–1 | |||||
24. | 14 November 2001 | Letna Stadium, Prague | Republik Czech | 1–0 | 1–0 | |
25. | 18 Mei 2002 | Stade de France, Saint-Denis | Perancis | 2–1 | 2–1 | Persahabatan |
26. | 4 Jun 2002 | Stadium Saitama 2002, Saitama | Jepun | 1–0 | 2–2 | Piala Dunia 2002 |
27. | 10 Jun 2002 | Stadium Ōita Big Eye, Ōita | Tunisia | 1–0 | 1–1 | |
28. | 14 Jun 2002 | Stadium Shizuoka Ecopa, Shizuoka | Rusia | 3–1 | 3–2 |
Kerjaya pengurus
[sunting | sunting sumber]Wilmots menjadi pengurus bola sepak pada musim panas 2004 untuk Sint-Truidense tetapi dilucutkan pada Februari 2005. Pada tahun 2009 sehingga 2012, beliau menjadi pengurus asisten untuk pasukan kebangsaan Belgium di bawah Dick Advocaat dan kemudian Georges Leekens.[6] Pada 15 Mei 2012, berikutan Leekens berundur, Wilmots menjadi pengurus Belgium yang baharu sehingga Jun 2014.
Pada 11 Oktober 2013, Wilmots berjaya membawa skuad Belgium ke Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil.[7] Wilmots berjaya membawa skuadnya ke suku akhir sebelum tumpas kepada Argentina 0-1.
Kerjaya statistik
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]Kelab | Musim | Liga | Piala | Piala Liga | Eropah | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pmncln | Gol | Pmncln | Gol | Pmncln | Gol | Pmncln | Gol | Pmncln | Gol | ||
Sint-Truiden | 1987–88 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9 |
Jumlah | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9 | |
Mechelen | 1988–89 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 36 | 6 |
1989–90 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 10 | |
1990–91 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 8 | |
Jumlah | 87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 99 | 24 | |
Standard Liège | 1991–92 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 |
1992–93 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | 24 | |
1993–94 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | 14 | |
1994–95 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | |
1995–96 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
Jumlah | 136 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 146 | 72 | |
Schalke 04 | 1996–97 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 42 | 12 |
1997–98 | 31 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 40 | 10 | |
1998–99 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | |
1999–2000 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | |
Jumlah | 104 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 131 | 31 | |
Bordeaux | 2000–01 | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 38 | 11 |
Jumlah | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 38 | 11 | |
Schalke 04 | 2001–02 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 6 |
2002–03 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | |
Jumlah | 34 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 47 | 7 | |
Jumlah kerjaya | 421 | 133 | 16 | 3 | 1 | 0 | 54 | 18 | 492 | 154 |
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]Pasukan kebangsaan Belgium | ||
---|---|---|
Tahun | Pmncln | Gol |
1990 | 4 | 0 |
1991 | 6 | 0 |
1992 | 7 | 4 |
1993 | 3 | 4 |
1994 | 4 | 0 |
1995 | 0 | 0 |
1996 | 1 | 0 |
1997 | 3 | 1 |
1998 | 9 | 4 |
1999 | 6 | 3 |
2000 | 9 | 2 |
2001 | 9 | 6 |
2002 | 9 | 4 |
Jumlah | 70 | 28 |
Pengurusan
[sunting | sunting sumber]Pasukan | Dari | Sehingga | Kejohanan | Rekod | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | S | K | G | GB | PG | Win % | ||||
Schalke 04 | 26 Mac 2003 | 30 Jun 2003 | Bundesliga | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | +0 | 12.50 |
Jumlah | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | −0 | 12.50 | |||
Sint-Truiden | 1 Julai 2004 | 20 Februari 2005 | Liga Pro Belgium | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 35 | −12 | 25.00 |
Piala Belgium | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0.00 | |||
Jumlah | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 38 | −13 | 22.73 | |||
Belgium | 15 Mei 2012 | Kini | Kejohanan | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | 8 | +23 | 76.47 |
Persahabatan | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 38.46 | |||
Jumlah | 30 | 18 | 6 | 6 | 51 | 26 | +25 | 60.00 | |||
Jumlah kerjaya | Liga | 28 | 6 | 8 | 14 | 33 | 45 | −12 | 21.43 | ||
Piala | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0.00 | |||
Kejohanan | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | 8 | +23 | 76.47 | |||
Persahabatan | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 38.46 | |||
Jumlah | 60 | 24 | 15 | 21 | 86 | 74 | +12 | 40.00 |
Penghargaan
[sunting | sunting sumber]Pemain
[sunting | sunting sumber]- Mechelen
- Standard Liège
- Schalke 04
Pengurus
[sunting | sunting sumber]- Jurulatih Terbaik Belgium: 2013[10]
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Belgien-Coach Wilmots: "Ich wollte nie Nationaltrainer werden"". SpiegelOnline. Dicapai pada 23 May 2014.
- ^ "Bakkerszoon vs. boerenzoon". De Standaard. 1 July 2014. Dicapai pada 3 July 2014.
- ^ "Marc Wilmots 2002 World Cup profile". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 17 May 2002. Dicapai pada 25 May 2012.
- ^ "Marc Wilmots Euro 2000 profile". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. Dicapai pada 25 May 2012.
- ^ "The host countries". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 14 May 2000. Dicapai pada 25 May 2012.
- ^ "Principeakkoord KBVB – Wilmots" (dalam bahasa Dutch). footbel.be. 28 September 2009. Diarkibkan daripada yang asal pada 2011-09-27. Dicapai pada 28 September 2009.CS1 maint: unrecognized language (link)
- ^ "World Cup qualifiers: Romelu Lukaku sends Belgium to Brazil". BBC. 11 October 2013. Dicapai pada 12 October 2013.
- ^ "Marc Wilmots L'Équipe profile". L'Équipe. Dicapai pada 15 January 2013.
- ^ (Inggeris) Wilmots Profil Marc Wilmots di National-Football-Teams.com
- ^ "Wilmots verkozen tot Coach van het Jaar". Het Laatste Nieuws (dalam bahasa Dutch). 22 December 2013. Dicapai pada 29 May 2014.CS1 maint: unrecognized language (link)
- Kelahiran 1969
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Belgium
- Pengurus bola sepak Belgium
- Pemain KV Mechelen
- Pemain Piala Dunia FIFA 2002
- Pemain Piala Dunia FIFA 1990
- Pemain Piala Dunia FIFA 1994
- Pemain Piala Dunia FIFA 1998
- Pengurus Piala Dunia FIFA 2014
- Pemain FC Schalke 04
- Pemain Standard Liège
- Pemain Liga Pro Belgium
- Pemain Bundesliga
- Pengurus FC Schalke 04
- Ahli politik Belgium