Marlou Peeters
Marlou Peeters (Dongen, 22 maart 1991) is een voormalig voetbalster die uitkwam voor Willem II, VVV-Venlo en PSV/FC Eindhoven.
Marlou Peeters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Marlou Peeters | |||||||
Geboortedatum | 22 maart 1991 | |||||||
Geboorteplaats | Dongen, Nederland | |||||||
Nationaliteit | Nederlandse | |||||||
Positie | Middenvelder | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Voetbalcarrière geëindigd in 2015 | ||||||||
Huidige club | FC Utrecht | |||||||
Functie | Manager Vrouwenvoetbal | |||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
Getrainde teams | ||||||||
| ||||||||
Bestuurlijke functies | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 18 januari 2023 | ||||||||
** Bijgewerkt op 18 januari 2023 | ||||||||
|
Carrière
bewerkenPeeters verliet in 2008 haar amateurvereniging VV Dongen om met Willem II te gaan spelen in de Eredivisie voor Vrouwen. In haar eerste jaar speelde ze elf van de 24 duels en scoorde eenmaal voor de club. In totaal kwam ze tot 33 duels in drie jaar tijd en scoorde daarin twee doelpunten. In 2011 stopte Willem II met vrouwenvoetbal. Na een jaar SV Venray ging ze in 2012 naar PSV/FC Eindhoven. Na drie seizoenen met veelal blessures was het advies van haar arts om te stoppen met voetballen. Haar contract kon daarom niet verlengd worden.[1]
In het seizoen 2016/17 was Peeters trainster van het eerste herenelftal van RKVV Zwaluw VFC. Sinds juli 2017 was ze twee jaar lang jeugdtrainer bij Vitesse en hoofdtrainer van de Sporting '70 Vrouwen 1 die uitkomt in de zaterdag eerste klasse landelijk. In 2022 trad ze aan als manager vrouwenvoetbal bij FC Utrecht.[2]
Carrièrestatistieken
bewerkenSeizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2008/09 | Willem II | Nederland | Eredivisie | 11 | 1 | 0* | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
2009/10 | Willem II | Nederland | Eredivisie | 6 | 1 | 0* | 0 | – | – | – | – | 6 | 1 |
2010/11 | Willem II | Nederland | Eredivisie | 16 | 0 | 0* | 0 | – | – | – | – | 16 | 0 |
2011/12 | VVV-Venlo | Nederland | Eredivisie | 3 | 1 | 0* | 0 | – | – | – | – | 3 | 1 |
2012/13 | PSV/FC Eindhoven | Nederland | BeNe League Orange/WBL | 24 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 25 | 1 |
2013/14 | PSV/FC Eindhoven | Nederland | Women's BeNe League | 10 | 2 | 0* | 0 | – | – | – | – | 10 | 2 |
2014/15 | PSV/FC Eindhoven | Nederland | Women's BeNe League | 4 | 0 | 0* | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
Carrière totaal | 63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 |
Zie ook
bewerkenExterne link
bewerken- ↑ PSV/FC Eindhoven neemt afscheid van tweetal, Voetbal Centraal, 15 mei 2015
- ↑ 'Nieuwe droom' bij FC Utrecht: "Dit keer gaan we het anders doen" Vrouwenvoetbalnieuws, 16 januari 2023. Gearchiveerd op 18 januari 2023.