Pan-Amerikaanse Spelen 2011
De zestiende Pan-Amerikaanse Spelen werden gehouden van 14 tot en met 30 oktober 2011 in Guadalajara, Mexico. Er namen bijna 6.000 atleten uit 42 verschillende landen deel, inclusief de gezamenlijke deelname van de Nederlandse Antillen onder de vlag van de Pan-Amerikaanse Spelen.
XVI Pan-Amerikaanse Spelen 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motto: Fiesta de las Americas (The Americas' Party)
| |||||||
Gehouden in | Guadalajara (Mexico) | ||||||
Jaar | 2011 | ||||||
Data | 14-30 oktober | ||||||
Organisator | Pan American Sports Organization | ||||||
Deelnemers | 5996 atleten uit 42 landen | ||||||
Evenementen | 361 in 36 sporten | ||||||
Openingsceremonie | 14 oktober | ||||||
Sluitingsceremonie | 30 oktober | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Programma
bewerkenO | Openingsceremonie | ● | Wedstrijden | 1 | Finales | G | Gala | S | Sluitingsceremonie |
Oktober | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonies | O | S | |||||||||||||||||
Atletiek | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||
Badminton | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
Basketbal | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||
Beachvolleybal | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Boksen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
Boogschieten | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
Bowlen | ● | 2 | ● | 2 | 4 | ||||||||||||||
Gewichtheffen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
Gymnastiek | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | G | 24 | ||||||||
Handbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Hockey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Honkbal | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||
Judo | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||
Kanovaren | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||
Karate | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||
Moderne vijfkamp | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Paardensport | 1 | ● | 1 | ● | ● | 2 | ● | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Pelota | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
Racquetball | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | 2 | 6 | |||||||||
Roeien | ● | ● | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||
Rugby | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Schermen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
Schietsport | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||
Schoonspringen | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Skaten | ● | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
Softbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||
Squash | ● | ● | 4 | ● | ● | ● | 2 | 6 | |||||||||||
Synchroonzwemmen | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Tafeltennis | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 4 | ||||||||||||
Tennis | ● | ● | ● | ● | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
Triatlon | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Voetbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Volleybal | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||
Waterpolo | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Waterskiën | ● | ● | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||
Wielersport | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
Worstelen | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||
Zeilen | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | 9 | ||||||||||||
Zwemmen | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | ||||||||||
Totaal | 11 | 14 | 24 | 21 | 18 | 19 | 20 | 23 | 31 | 17 | 18 | 28 | 43 | 43 | 28 | 3 | 361 | ||
Cumulatief | 11 | 25 | 49 | 70 | 88 | 107 | 127 | 150 | 181 | 198 | 216 | 244 | 287 | 330 | 358 | 361 | |||
Oktober | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Tot. |
Deelnemende landen
bewerken- * De deelnemers uit de Nederlandse Antillen namen deel onder de vlag van de Pan-Amerikaanse Spelen.
Medailles
bewerkenMedaillewinnaars
bewerken Zie Lijst van medaillewinnaars op de Pan-Amerikaanse Spelen 2011 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Medaillespiegel
bewerkenPlaats | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 92 | 79 | 65 | 236 |
2 | Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 |
3 | Brazilië | 48 | 35 | 58 | 141 |
4 | Mexico | 42 | 41 | 50 | 133 |
5 | Canada | 30 | 40 | 49 | 119 |
6 | Colombia | 24 | 25 | 35 | 84 |
7 | Argentinië | 21 | 19 | 37 | 75 |
8 | Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 |
9 | Dominicaanse Republiek | 7 | 9 | 17 | 33 |
10 | Ecuador | 7 | 8 | 9 | 24 |
11 | Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 |
12 | Puerto Rico | 6 | 8 | 8 | 22 |
13 | Chili | 2 | 17 | 24 | 43 |
14 | Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | Bahama's | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kaaimaneilanden | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Nederlandse Antillen | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Uruguay | 0 | 3 | 2 | 5 |
20 | Peru | 0 | 2 | 5 | 7 |
21 | Trinidad en Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Saint Kitts en Nevis | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Panama | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 361 | 363 | 453 | 1177 |
Bronnen, noten en/of referenties