WTA-toernooi van Dubai 2014
Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Duty Free Tennis Championships) van 2014 vond plaats van 17 tot en met 22 februari 2014 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de veertiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2014. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.
WTA-toernooi van Dubai 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Venus Williams
| |||||||
Officiële naam | Duty Free Tennis Champ's | ||||||
Editie | 2014 (14e editie) | ||||||
Stad, land | Dubai, VAE | ||||||
Locatie | Aviation Club Tennis Centre | ||||||
Datum | 17–22 februari | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Premier | ||||||
Prijzengeld | US$ 2.000.000 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Dubai | ||||||
Winnaar enkel | Venus Williams | ||||||
Winnaars dubbel | Alla Koedrjavtseva Anastasia Rodionova | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenAan het toernooi namen vijftien speelsters uit de top 20 deel.
Titelverdedigster Petra Kvitová was als derde geplaatst. Zij strandde meteen in haar openingspartij (in de tweede ronde).
Het eerste reekshoofd Serena Williams bereikte de halve finale. Daarin werd ze in twee sets uitgeschakeld door de Française Alizé Cornet.
De ongeplaatste Venus Williams uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij was door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten, en bereikte zonder setverlies de finale. In de eindstrijd versloeg zij de ongeplaatste Française Alizé Cornet in twee sets. Venus Williams schreef het toernooi van Dubai voor de derde keer op haar naam, na eerdere overwinningen in 2009 en 2010. Het was haar 45e WTA-titel, de eerste sinds oktober 2012.
De Belgische Kirsten Flipkens kwam niet verder dan de tweede ronde.
Geplaatste speelsters
bewerkenNr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Serena Williams | 1 | halve finale | Alizé Cornet |
2. | Agnieszka Radwańska | 4 | tweede ronde | Flavia Pennetta |
3. | Petra Kvitová | 6 | tweede ronde | Carla Suárez Navarro |
4. | Sara Errani | 7 | tweede ronde | Sorana Cîrstea |
5. | Jelena Janković | 8 | kwartfinale | Serena Williams |
6. | Angelique Kerber | 9 | eerste ronde | Ana Ivanović |
7. | Simona Halep | 10 | eerste ronde | Alizé Cornet |
8. | Caroline Wozniacki | 11 | halve finale | Venus Williams |
Prijzengeld en WTA-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 471.841 | 470 |
finale | $ 251.648 | 305 |
halve finale | $ 135.064 | 185 |
kwartfinale | $ 34.891 | 100 |
tweede ronde | $ 18.712 | 55 |
eerste ronde | $ 11.888 | 1 |
Overige deelnemende speelsters uit de top 20
bewerken- 9. Ana Ivanović (WTA-12)
- 10. Roberta Vinci (WTA-14)
- 11. Sabine Lisicki (WTA-15)
- 12. Samantha Stosur (WTA-16)
- 13. Carla Suárez Navarro (WTA-17)
- 14. Sloane Stephens (WTA-18)
- 15. Kirsten Flipkens (WTA-20)
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
Alizé Cornet | 3 | 0 | ||
WC | Venus Williams | 6 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | Alisa Klejbanova | 4 | 7 | 4 | Jekaterina Makarova | 68 | 0 | ||||||||||||||||||
Jekaterina Makarova | 6 | 63 | 6 | 1/WC | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sloane Stephens | 3 | 5 | 5 | Jelena Janković | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 7 | Lucie Šafářová | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Maryna Zanevska | 4 | 3 | 5 | Jelena Janković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Jelena Janković | 6 | 6 | 1/WC | Serena Williams | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Petra Kvitová | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | Carla Suárez Navarro | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Nadja Petrova | 3 | 2 | Carla Suárez Navarro | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 6 | 7 | Alizé Cornet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Karolína Plíšková | 1 | 5 | Kirsten Flipkens | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 1 | Alizé Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Simona Halep | 1 | 1r |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | Caroline Wozniacki | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sabine Lisicki | 6 | 3 | 3 | 8 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Samantha Stosur | 6 | 1 | 4 | Q | Annika Beck | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Annika Beck | 1 | 6 | 6 | 8 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 6 | Sorana Cîrstea | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Roberta Vinci | 4 | 3 | Sorana Cîrstea | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Sara Errani | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Caroline Wozniacki | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Angelique Kerber | 6 | 3 | 66 | WC | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ana Ivanović | 3 | 6 | 7 | Ana Ivanović | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Venus Williams | 6 | 6 | WC | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jelena Vesnina | 3 | 2 | WC | Venus Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
PR | Kaia Kanepi | 5 | 4 | Q | Flavia Pennetta | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Flavia Pennetta | 7 | 6 | Q | Flavia Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Agnieszka Radwańska | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenVan de titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Sania Mirza was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Mirza speelde samen met Cara Black – dit team was als vierde geplaatst, maar strandde in de eerste ronde.
Het eerste reekshoofd, het Italiaanse team Sara Errani en Roberta Vinci, kwam niet voorbij de tweede ronde.
Het ongeplaatste duo Alla Koedrjavtseva / Anastasia Rodionova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Amerikaanse koppel Raquel Kops-Jones en Abigail Spears in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Koedrjavtseva had daarnaast drie dubbelspeltitels met andere partners; Rodionova vier.
De Belgische Kirsten Flipkens en haar Tsjechische partner Petra Kvitová waren te elfder ure als alternate geplaatst, ter vervanging van de Tsjechische zusjes Plíšková die wegens visumproblemen niet konden deelnemen. Flipkens en Kvitová sneuvelden in de eerste ronde.
Geplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Sara Errani Roberta Vinci |
2 | tweede ronde | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
2. | Jekaterina Makarova Jelena Vesnina |
12 | tweede ronde | Alla Koedrjavtseva Anastasia Rodionova |
3. | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
17 | eerste ronde | Flavia Pennetta Samantha Stosur |
4. | Cara Black Sania Mirza |
22 | eerste ronde | Andrea Hlaváčková Lucie Šafářová |
Prijzengeld en WTA-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld (per team) |
WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 71.820 | 470 |
finale | $ 37.801 | 305 |
halve finale | $ 20.791 | 185 |
tweede ronde | $ 10.584 | 100 |
eerste ronde | $ 5.736 | 1 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Bron
bewerken- (en) Toernooischema WTA