ATP-toernooi van Chennai 2016
Uiterlijk
ATP-toernooi van Chennai 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Aircel Chennai Open | ||||||
Editie | 2016 (21e editie) | ||||||
Stad, land | Chennai, India | ||||||
Locatie | SDAT Tennis Stadium | ||||||
Datum | 4 - 10 januari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 403.495 5,46 % t.o.v. 2015 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Stanislas Wawrinka | ||||||
Winnaars dubbel | Oliver Marach Fabrice Martin | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Chennai 2016 (met de officiële naam Aircel Chennai Open) werd gespeeld van 4 tot en met 10 januari 2016. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het SDAT Tennis Stadium in de Indiase stad Chennai. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2016 inluidden.
Het enkelspel werd gewonnen door Stanislas Wawrinka. Hij versloeg in de finale Borna Ćorić met 6-3 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Oliver Marach en Fabrice Martin. Zij versloegen in de finale Austin Krajicek en Benoît Paire met 6-3 en 7-5.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Stanislas Wawrinka | 4 | Winnaar | |
2 | Kevin Anderson | 12 | Teruggetrokken | |
3 | Benoît Paire | 19 | Halve finale | Stanislas Wawrinka |
4 | Roberto Bautista Agut | 25 | Kwartfinale | Borna Ćorić |
5 | Guillermo García López | 27 | Kwartfinale | Stanislas Wawrinka |
6 | Gilles Müller | 38 | Tweede ronde | Thomas Fabbiano |
7 | Vasek Pospisil | 39 | Eerste ronde | Aljaž Bedene |
8 | Borna Ćorić | 44 | Runner-up | Stanislas Wawrinka |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 75.700 | 250 |
Runner-up | $ 39.870 | 150 |
Halve finale | $ 21.600 | 90 |
Kwartfinale | $ 12.300 | 45 |
Tweede ronde | $ 7.250 | 20 |
Eerste ronde | $ 4.295 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Stanislas Wawrinka | 6 | 7 | |
8 | Borna Ćorić | 3 | 5 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Roebljov | 6 | 3 | 6 | WC | A Roebljov | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Q | S Devvarman | 3 | 6 | 3 | 1 | S Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
N Almagro | 6 | 5 | 61 | 5 | G García López | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | A Pavić | 3 | 7 | 7 | Q | A Pavić | 65 | 1 | |||||||||||||||||
T Daniel | 6 | 5 | 2 | 5 | G García López | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | G García López | 4 | 7 | 6 | 1 | S Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | B Paire | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | B Paire | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 3 | 4 | L Rosol | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
L Rosol | 6 | 6 | 3 | B Paire | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | T Fabbiano | 1 | 6 | 6 | Q | T Fabbiano | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Q | J Kovalík | 6 | 3 | 2 | Q | T Fabbiano | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | K Chatsjanov | 7 | 64 | 2 | 6 | G Müller | 4 | 5 | |||||||||||||||||
6 | G Müller | 63 | 7 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | B Ćorić | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Granollers | 65 | 6 | 4 | 8 | B Ćorić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
R Ram | 7 | 4 | 4 | A Krajicek | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
A Krajicek | 60 | 6 | 6 | 8 | B Ćorić | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
J Millman | 65 | 6 | 7 | 4 | R Bautista Agut | 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||||
E Donskoy | 7 | 4 | 66 | J Millman | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | R Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | B Ćorić | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | V Pospisil | 5 | 66 | A Bedene | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
A Bedene | 7 | 7 | A Bedene | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Vanni | 6 | 7 | L Vanni | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
J-L Struff | 4 | 65 | A Bedene | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | R Ramanathan | 6 | 6 | WC | R Ramanathan | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 2 | 0 | WC | R Ramanathan | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | A Koedrjavtsev | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Raven Klaasen Rajeev Ram |
56 | Halve finale | Oliver Marach Fabrice Martin |
2. | Marcel Granollers Leander Paes |
80 | Kwartfinale | Teruggetrokken |
3. | Oliver Marach Fabrice Martin |
119 | Winnaars | |
4. | Marcus Daniell Artem Sitak |
119 | Eerste ronde | = S Balaji R Ramanathan |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 23.000 | 250 |
Runners-up | $ 12.090 | 150 |
Halve finale | $ 6.550 | 90 |
Kwartfinale | $ 3.750 | 45 |
Eerste ronde | $ 2.200 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R Klaasen R Ram |
6 | 62 | [10] | |||||||||||||||||||||
PR | M Bhupathi G Müller |
3 | 7 | [7] | 1 | R Klaasen R Ram |
7 | 7 | |||||||||||||||||
P Oswald A Shamasdin |
3 | 5 | L Rosol I Zelenay |
5 | 65 | ||||||||||||||||||||
L Rosol I Zelenay |
6 | 7 | 1 | R Klaasen R Ram |
6 | 5 | [5] | ||||||||||||||||||
3 | O Marach F Martin |
4 | 6 | [10] | 3 | O Marach F Martin |
4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
A Bedene T Huey |
6 | 4 | [5] | 3 | O Marach F Martin |
3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
A Bury B Ćorić |
4 | 3 | M Fyrstenberg S González |
6 | 63 | [7] | |||||||||||||||||||
M Fyrstenberg S González |
6 | 6 | 3 | Oliver Marach Fabrice Martin |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | S Devvarman J Nedunchezhiyan |
4 | 6 | [10] | Austin Krajicek Benoît Paire |
3 | 5 | ||||||||||||||||||
N Monroe H Podlipnik Castillo |
6 | 3 | [5] | WC | S Devvarman J Nedunchezhiyan |
6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||
WC | S Balaji R Ramanathan |
2 | 7 | [10] | WC | S Balaji R Ramanathan |
4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||
4 | M Daniell A Sitak |
6 | 65 | [5] | WC | S Devvarman J Nedunchezhiyan |
5 | 64 | |||||||||||||||||
A Krajicek B Paire |
62 | 6 | [15] | A Krajicek B Paire |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
S Betov M Elgin |
7 | 4 | [13] | A Krajicek B Paire |
w/o | ||||||||||||||||||||
Alt | T Daniel J Millman |
2 | 3 | 2 | M Granollers L Paes |
||||||||||||||||||||
2 | M Granollers L Paes |
6 | 6 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive