ATP-toernooi van Londen 2022
Uiterlijk
ATP-toernooi van Londen 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Cinch Championships | ||||||
Editie | 2022 (119e editie) | ||||||
Stad, land | Londen, Verenigd Koninkrijk | ||||||
Locatie | Queen's Club | ||||||
Datum | 13 - 19 juni | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Tour 500 | ||||||
Prijzengeld | € 2.134.520 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gras, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Matteo Berrettini | ||||||
Winnaars dubbel | Nikola Mektić Mate Pavić | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Londen 2022 (met de officiële naam Cinch Championships 2022) werd gespeeld van 13 tot 19 juni op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Casper Ruud | 6 | Eerste ronde | Ryan Peniston |
2. | Matteo Berrettini | 10 | Winnaar | |
3. | Cameron Norrie | 11 | Eerste ronde | Grigor Dimitrov |
4. | Taylor Fritz | 14 | Eerste ronde | Jack Draper |
5. | Diego Schwartzman | 15 | Eerste ronde | Sam Querrey |
6. | Denis Shapovalov | 16 | Eerste ronde | Tommy Paul |
7. | Marin Čilić | 17 | Halve finale | Filip Krajinović |
8. | Reilly Opelka | 18 | Eerste ronde | Alex de Minaur |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 399.170 | 500 |
Runner-up | € 214.775 | 300 |
Halve finale | € 114.465 | 180 |
Kwartfinale | € 58.485 | 90 |
Tweede ronde | € 31.215 | 45 |
Eerste ronde | € 16.650 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Filip Krajinović | 5 | 4 | ||
2 | Matteo Berrettini | 7 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Casper Ruud | 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ryan Peniston | 77 | 77 | WC | Ryan Peniston | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Francisco Cerúndolo | 6 | 6 | Francisco Cerúndolo | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Pedro Martínez | 3 | 2 | WC | Ryan Peniston | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Jenson Brooksby | 4 | 3 | Filip Krajinović | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Filip Krajinović | 6 | 6 | Filip Krajinović | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Sam Querrey | 6 | 6 | Q | Sam Querrey | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Diego Schwartzman | 1 | 4 | Filip Krajinović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Taylor Fritz | 3 | 2 | 7 | Marin Čilić | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Jack Draper | 6 | 6 | WC | Jack Draper | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
Q | Quentin Halys | 4 | 78 | 4 | Q | Emil Ruusuvuori | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Q | Emil Ruusuvuori | 6 | 66 | 6 | Q | Emil Ruusuvuori | 62 | 4 | |||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 3 | 0r | 7 | Marin Čilić | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Aleksandr Boeblik | 6 | 0 | Aleksandr Boeblik | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | Liam Broady | 1 | 6 | 5 | 7 | Marin Čilić | 78 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Marin Čilić | 6 | 4 | 7 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | Reilly Opelka | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Alex de Minaur | 6 | 6 | Alex de Minaur | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Albert Ramos Viñolas | 5 | 4 | Alejandro Davidovich Fokina | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 7 | 6 | Alejandro Davidovich Fokina | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Paul Jubb | 65 | 6 | 1 | Botic van de Zandschulp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 77 | 4 | 6 | Botic van de Zandschulp | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 62 | 6 | 6 | Grigor Dimitrov | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Cameron Norrie | 77 | 1 | 4 | Botic van de Zandschulp | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Denis Shapovalov | 4 | 6 | 4 | 2 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tommy Paul | 6 | 2 | 6 | Tommy Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | 62 | 78 | 65 | PR | Stan Wawrinka | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
PR | Stan Wawrinka | 77 | 66 | 77 | Tommy Paul | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | Denis Kudla | 6 | 3 | 6 | 2 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 4 | 6 | 4 | LL | Denis Kudla | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Evans | 3 | 3 | 2 | Matteo Berrettini | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Matteo Berrettini | 6 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Rajeev Ram Joe Salisbury |
3 | Kwartfinale | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara |
2. | Nikola Mektić Mate Pavić |
8 | Winnaars | |
3. | Wesley Koolhof Wesley Koolhof |
19 | Eerste ronde | Alex de Minaur Cameron Norrie |
4. | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud |
22 | Kwartfinale | Rohan Bopanna Denis Shapovalov |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaars | € 131.110 | 500 |
finale | € 69.930 | 300 |
halve finale | € 35.370 | 180 |
kwartfinale | € 17.690 | 90 |
eerste ronde | € 9.160 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie dubbelspel ProTennisLive