Akiko Kijimuta
Uiterlijk
Akiko Kijimuta | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | Japan | |||
Geboorteplaats | Ebina | |||
Geboortedatum | 1 mei 1968 | |||
Profdebuut | 1983 | |||
Met pensioen | 1994 | |||
Totaal prijzengeld | 323.209 US dollar | |||
Profiel | (en) WTA-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 126–148 | |||
Titels | 0 WTA, 0 ITF | |||
Hoogste positie | 49e (5 maart 1990) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Australian Open | 3e ronde (1987, 1988) | |||
Roland Garros | 4e ronde (1992) | |||
Wimbledon | 3e ronde (1988)[1] | |||
US Open | 3e ronde (1987) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 33–63 | |||
Titels | 0 WTA, 0 ITF | |||
Hoogste positie | 93e (26 augustus 1991) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Australian Open | 2e ronde (1988, 1994) | |||
Roland Garros | 1e ronde (1991, 1994) | |||
Wimbledon | 2e ronde (1992)[1] | |||
US Open | 1e ronde (1991, 1992) | |||
|
Akiko Kijimuta (Japans:
In 1986 speelde ze op Roland Garros haar eerste grandslamtoernooi.[2] Tussen 1984 en 1991 speelde Kijimuta 13 partijen voor Japan op de Fed Cup.[3]
Kijimuta studeerde aan de Oberlin Universiteit in Machida.
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Akiko Kijimuta op de website van de WTA
- (en) Profiel van Akiko Kijimuta op de website van de ITF
- (en) Profiel van Akiko Kijimuta op de website van de Billie Jean King Cup
- (en) Profiel van Akiko Kijimuta op olympedia.org
- (en) Profiel van Akiko Kijimuta op de website van Wimbledon
Bronnen
- ↑ a b Wimbledon profiel. Gearchiveerd op 13 juni 2021.
- ↑ ITF-profiel
- ↑ Fed Cup-profiel