Anoka (Minnesota)
Uiterlijk
Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Anoka in Minnesota | |||
Locatie van Minnesota in de VS | |||
Situering | |||
County | Anoka County | ||
Type plaats | City | ||
Staat | Minnesota | ||
Coördinaten | 45° 12′ NB, 93° 23′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 17,3 km² | ||
- land | 16 km² | ||
- water | 1,3 km² | ||
Inwoners (2010) |
17.142 | ||
Hoogte | 268 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 55303 | ||
FIPS-code | 01720 | ||
Website | www | ||
|
Anoka is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota, en valt bestuurlijk gezien onder Anoka County.
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 18.076.[1]
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 18,6 km², waarvan 17,3 km² land en 1,3 km² water.
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Anoka, Minnesota van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.