Assembleia Nacional
Assembleia Nacional | ||||
---|---|---|---|---|
Wetgevend orgaan van Sao Tomé en Principe | ||||
Algemene informatie | ||||
Opgericht in | 1975 | |||
Aantal leden | 55 | |||
Ontmoetingsplaats | Sao Tomé | |||
|
De Assembleia Nacional is het eenkamerige parlement van de democratische republiek Sao Tomé en Principe.
Verkiezingen
[bewerken | brontekst bewerken]Het parlement bestaat uit 55 leden die om de vier jaar gekozen worden in zeven stemdistricten. Deze kiesdistricten zijn gelijk aan de districten van Sao Tomé en Principe. In de twee grootste districten Água Grande en Mé-Zóchi zijn 13 zetels te verdelen, in Cantagalo 7, in Lembá en Lobata ieder 6 en de districten Caué en Pagué hebben ieder 5 zetels.
Taken
[bewerken | brontekst bewerken]Als het parlement van Sao Tomé en Principe is het belast met wetgevende taken. Ook kiest na elke verkiezingen het parlement de premier. Daarnaast kiezen de leden van het parlement ook de rechters van het Supremo Tribunal de Justiça.
Zetelverdeling
[bewerken | brontekst bewerken]Dit is een overzicht van de zetelverdeling per partij door de jaren heen. Tussen 1975 en 1990 was Sao Tomé en Principe een eenpartijstaat waarin alleen de Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe toegestaan was.
Politieke partij | Verkiezingen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 1980 | 1985 | 1991 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | |
Acção Democrática Independente | - | - | - | - | 14 | 16 | 8 | 11 | 26 | 33 |
Uê Kédadji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Coligação Democrática da Oposição | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe-Partido Social Democrata | 16 | 40 | 51 | 21 | 27 | 31 | 24 | 20 | 21 | 16 |
Partido de Convergência Democrática-Grupa de Reflexão | - | - | - | 33 | 14 | 8 | 23 | 23 | 7 | 5 |
Movimento Democrático das Forças da Mudança-Partido Liberal | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Movimento Novo Rumo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
União dos Democratas para Cidadania e Desenvolvimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Totaal | 16 | 40 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Dit is een grafiek met de zetelaantallen door de jaren heen.
Parlementsvoorzitters
[bewerken | brontekst bewerken]Dit is een overzicht van de parlementsvoorzitters door de jaren heen.
Parlementsvoorzitter | Periode |
---|---|
Nuno Xavier Daniel Dias | 1975 |
Guilherme do Sacramento Neto | 1975 |
Leonel Mário d'Alva | 1975–1980 |
Alda Neves da Graça do Espírito Santo | 1980–1991 |
Leonel Mário d'Alva | 1991–1994 |
Francisco Fortunato Pires | 1994–2002 |
Dionísio Tomé Dias | 2002–2006 |
Francisco da Silva | 2006–2010 |
Arzemiro dos Prazeres | 2010 |
Evaristo Carvalho | 2010–2012 |
Alcino Pinto | 2012–2014 |
José da Graca Diogo | 2014–2018 |
Delfim Neves | 2018–heden |
Palácio dos Congressos
[bewerken | brontekst bewerken]De Assembleia Nacional komt bijeen in het Palácio dos Congressos, een gebouw in het oosten van Sao Tomé.
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (pt) Officiële website van het Santomees parlement
- (en) São Tomé and Príncipe Detailed Election Results, African Elections Database.