Cerro Gordo County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Iowa | ||
Coördinaten | 43°4'46"NB, 93°16'1"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.490 km² | ||
- land | 1.472 km² | ||
- water | 18 km² | ||
Inwoners (2000) |
46.447 (32 inw./km²) | ||
Overig | |||
FIPS-code | 19033 | ||
Website | Officiële website | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Cerro Gordo County | |||
Statistieken volkstelling Cerro Gordo County | |||
|
Cerro Gordo County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.472 km² en telt 46.447 inwoners (volkstelling 2000).