Deschutes County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Oregon | ||
Tijdzone | Mountain Standard Time (UTC−7) | ||
Coördinaten | 43°54'36"NB, 121°13'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7.912 km² | ||
- land | 7.817 km² | ||
- water | 95 km² | ||
Inwoners (2000) |
115.367 (15 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Bend | ||
FIPS-code | 41017 | ||
Opgericht | 1916 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Deschutes County | |||
Statistieken volkstelling Deschutes County | |||
|
Deschutes County is een van de 36 county's in de Amerikaanse staat Oregon.
De county heeft een landoppervlakte van 7.817 km² en telt 115.367 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Bend.