ISO 3166-2:TZ
Uiterlijk
ISO 3166-2:TZ is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Tanzania.
De gegevens werden tot op 15 februari 2019 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP)[1]. Hier worden 31 regio’s - region (en) / région (fr) / mkoa (sw) – gedefinieerd.
Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat TZ voor Tanzania, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer (met voorloopnullen).
Codes
[bewerken | brontekst bewerken]Code | Swahili | Engels |
---|---|---|
TZ-01 | Arusha | |
TZ-02 | Dar es Salaam | |
TZ-03 | Dodoma[2] | |
TZ-27 | Dar es Salaam | |
TZ-04 | Iringa | |
TZ-05 | Kagera | |
TZ-06 | Kaskazini Pemba | Pemba North |
TZ-07 | Kaskazini Unguja | Zanzibar North |
TZ-28 | Katavi | |
TZ-08 | Kigoma | |
TZ-09 | Kilimanjaro | |
TZ-10 | Kusini Pemba | Pemba South |
TZ-11 | Kusini Unguja | Zanzibar South |
TZ-12 | Lindi | |
TZ-26 | Manyara | |
TZ-13 | Mara | |
TZ-14 | Mbeya | |
TZ-15 | Mjini Magharibi | Zanzibar West |
TZ-16 | Morogoro | |
TZ-17 | Mtwara | |
TZ-18 | Mwanza | |
TZ-29 | Njombe | |
TZ-19 | Pwani | Coast |
TZ-20 | Rukwa | |
TZ-21 | Ruvuma | |
TZ-22 | Shinyanga | |
TZ-30 | Simiyu | |
TZ-23 | Singida | |
TZ-31 | Songwe | |
TZ-24 | Tabora | |
TZ-25 | Tanga |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- ISO 3166-2, de referentietabel voor de regionale landcodes.
- ISO 3166-1, de referentietabel voor alle landcodes, zoals gebruikt voor de domeinnamen op het internet.