Jabel
Uiterlijk
Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Mecklenburg-Voor-Pommeren | ||
Landkreis | Mecklenburgische Seenplatte | ||
Amt | Seenlandschaft Waren | ||
Coördinaten | 53° 32′ NB, 12° 33′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 80,02 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
660 (8 inw./km²) | ||
Hoogte | 72 m | ||
Burgemeester | Johannes Güssmer | ||
Overig | |||
Postcode | 17194 | ||
Netnummer | 039929 | ||
Kenteken | MSE, AT, DM, MC, MST, MÜR, NZ, RM, WRN | ||
Gemeentenr. | 13 0 71 069 | ||
Website | www.amt-seenlandschaft-waren.de/index1.html | ||
Locatie van Jabel in Mecklenburgische Seenplatte | |||
Foto's | |||
|
Jabel is een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, en maakt deel uit van het Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Jabel telt 660 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistisches Amt M-V – Bevölkerungsstand der Kreise, Ämter und Gemeinden 2020 (XLS-bestand) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Zie de categorie Jabel van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
26-12-2006
26-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.