Lenoir County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | North Carolina | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 35°14'24"NB, 77°38'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.042 km² | ||
- land | 1.036 km² | ||
- water | 6 km² | ||
Inwoners (2000) |
59.648 (58 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Kinston | ||
FIPS-code | 37107 | ||
Opgericht | 1791 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Lenoir County | |||
Statistieken volkstelling Lenoir County | |||
|
Lenoir County is een county in de Amerikaanse staat North Carolina.
De county heeft een landoppervlakte van 1.036 km² en telt 59.648 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Kinston.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 18.639 | — | |
1910 | 22.769 | 22,2% | |
1920 | 29.555 | 29,8% | |
1930 | 35.716 | 20,8% | |
1940 | 41.211 | 15,4% | |
1950 | 45.953 | 11,5% | |
1960 | 55.276 | 20,3% | |
1970 | 55.204 | −0,1% | |
1980 | 59.819 | 8,4% | |
1990 | 57.274 | −4,3% | |
2000 | 59.648 | 4,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |