Leo Thethani
Uiterlijk
Leo Thethani | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Leo Thethani | |||||||
Geboortedatum | 22 februari 1999 | |||||||
Geboorteplaats | Kaapstad, Zuid-Afrika | |||||||
Lengte | 171 cm | |||||||
Been | Tweebenig | |||||||
Positie | Vleugelspeler | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | Zonder club | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 10 september 2018 | ||||||||
** Bijgewerkt op 10 september 2018 | ||||||||
|
Leo Thethani (Kaapstad, 8 januari 1999) is een Zuid-Afrikaans voetballer die als vleugelspeler als laatste bij Jong Ajax speelde.[1][2]
Carrière
[bewerken | brontekst bewerken]Thethani maakte in 2017 de overstap van Ajax Cape Town naar Ajax. Op 10 september 2018 debuteerde de vleugelspeler in het betaalde voetbal voor Jong Ajax, in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Jong AZ. Hij viel na 78 minuten in voor de Braziliaan Danilo Pereira da Silva.
Zijn contract dat tot 30 juni 2020 liep, werd niet verlengd.
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2018/19 | Jong Ajax | Nederland | Eerste divisie | 8 | 0 | – | – | 8 | 0 |
2019/20 | Jong Ajax | Nederland | Eerste divisie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Carrièretotaal | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
Bijgewerkt op 5 juli 2020 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Profiel Soccerway. Gearchiveerd op 11 september 2018. Geraadpleegd op 10 september 2018.
- ↑ Profiel Transfermarkt. Geraadpleegd op 10 september 2018.