Marston Montgomery
Uiterlijk
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East Midlands | ||
Graafschap | Derbyshire | ||
District | Derbyshire Dales | ||
Coördinaten | 52° 56' NB, 1° 48' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 12,7228 km² | ||
Inwoners (2011) |
448 (35 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | DE6 | ||
Post town | ASHBOURNE | ||
ONS-code | E04002784 | ||
Foto's | |||
Kerk van St. Giles | |||
|
Marston Montgomery is een civil parish in het bestuurlijke gebied Derbyshire Dales, in het Engelse graafschap Derbyshire.
Zie de categorie Marston Montgomery van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
6-8-2010
6-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.