Roemeens voetbalkampioenschap 2008/09
Uiterlijk
Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Roemenië | |||
Bond | FRF | |||
Competitie | Liga 1 | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 2008/09 | |||
Kampioen | Unirea Urziceni | |||
Topscorer(s) | Gheorghe Bucur (17) | |||
Aantal clubs | 18 | |||
Degradatie naar | Liga 2 | |||
Gedegradeerd | Gloria Buzău Farul Constanța CS Otopeni FC Arges Pitesti | |||
Europese kwalificatie | ||||
2× Champions League, 4× Europa League | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1909 | |||
Recordtitelhouder | Steaua Boekarest (26x) | |||
Website | lpf.ro | |||
Actueel | ||||
Liga 1 2016/17 | ||||
|
Het seizoen 2008/09 was het 91ste seizoen dat om het landskampioenschap van Roemenië in het voetbal werd gestreden. Het was het derde seizoen van de Liga 1. Het seizoen ving aan op 26 juli en eindigde op 10 juni. Titelverdediger was CFR Cluj. Kampioen werd Unirea Urziceni, die de titel voor het eerst verwierf.
Promotie en degradatie
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]# | Club | AW | W | G | V | Pnt | v-t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unirea Urziceni | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 51-20 |
2 | FC Timișoara | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 58-38 |
3 | Dinamo Boekarest | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 56-30 |
4 | CFR Cluj | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 44-26 |
5 | FC Vaslui | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 44-37 |
6 | Steaua Boekarest | 34 | 14 | 14 | 6 | 56 * | 44-27 |
7 | Universitatea Craiova | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 * | 44-25 |
8 | Rapid Boekarest | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 * | 44-34 |
9 | FC Brașov | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 * | 35-25 |
10 | FC Arges Pitesti | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 41-47 |
11 | Pandurii Târgu Jiu | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 27-36 |
12 | Oțelul Galați | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 37-48 |
13 | Gloria Bistrita | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 32-44 |
14 | Politehnica Iași | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 32-47 |
15 | CS Gaz Metan Mediaș * | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 36-51 |
16 | Farul Constanța | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 27-56 |
17 | CS Otopeni | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 32-54 |
18 | Gloria Buzău | 34 | 4 | 5 | 25 | 17 | 23-62 |
- * play-off voor 6e/7e plaats: Steaua - Craiova 2-1, 0-0
- * play-off voor 8e/9e plaats: Rapid - Brașov 3-1, 0-0
- * Arges Pitesti teruggezet naar Liga 2 vanwege het omkopen van scheidsrechters gedurende het seizoen
- * Gaz Metan, oorspronkelijk degradant, behoud ligaplaats na terugzetting van Arges Pitesti
Kampioen, Champions League |
Bekerwinnaar, Europa League |
Deelname Europa League |
Degradatie |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Topscorers
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florin Costea | Universitatea Craiova | 17 | 0 | ?? |
Gheorghe Bucur | Timișoara | 3 | ?? | ||
3 | Spadacio | Rapid Bucureşti | 16 | 0 | ?? |
4 | Ionel Dănciulescu | Dinamo Bucureşti | 12 | 0 | ?? |
Marius Niculae | 1 | ?? | |||
6 | Pantelis Kapetanos | Steaua Bucureşti | 11 | 0 | ?? |
Bogdan Stancu | 0 | ?? | |||
8 | Yssouf Koné | CFR Cluj | 10 | 0 | ?? |
9 | Gabriel Paraschiv | Oțelul Galați | 9 | 0 | ?? |
10 | Alexandru Curtean | Gaz Metan Mediaş / Timișoara | 8 | 0 | ?? |
Mike Temwanjera | Vaslui | 0 | ?? | ||
Chico | Farul Constanța | 0 | ?? | ||
Marius Onofraş | Unirea Urziceni | 0 | ?? | ||
Marius Bilaşco | 0 | ?? |
Scheidsrechters
[bewerken | brontekst bewerken]Naam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Cristian Balaj | 17.08.1971 | 21 | 97 | 3 | 2 |
Alexandru Tudor | 13.09.1971 | 21 | 102 | 4 | 1 |
Augustus Constantin | 07.07.1974 | 19 | 78 | 3 | 5 |
Alexandru Deaconu | 03.03.1972 | 18 | 75 | 0 | 1 |
Marius Avram | 09.08.1979 | 16 | 87 | 4 | 2 |
Ovidiu Haţegan | 14.07.1980 | 16 | 88 | 9 | 2 |
Sorin Corpodean | 29.03.1965 | 13 | 60 | 3 | 3 |
István Kovács | 16.09.1984 | 13 | 68 | 4 | 2 |
Teodor Crăciunescu | 20.06.1977 | 12 | 56 | 3 | 3 |
Mugurel Draganescu | 12 | 61 | 1 | 3 | |
Victor Berbecaru | 11 | 47 | 3 | 2 | |
Aurelian Bogaciu | 11 | 34 | 3 | 5 | |
Lucian Dan | 11 | 43 | 0 | 1 | |
Robert Dumitru | 13.05.1974 | 11 | 54 | 3 | 1 |
Laurentiu Dansa | 10 | 50 | 0 | 2 | |
Ionica Serea | 10 | 37 | 0 | 0 | |
Constantin Colţescu | 06.05.1977 | 8 | 35 | 3 | 1 |
George Ionescu | 8 | 36 | 0 | 0 | |
Tiberiu Lajos | 8 | 42 | 0 | 2 | |
Marian Bordean | 7 | 32 | 1 | 1 | |
Marius Martis | 7 | 22 | 1 | 1 | |
Ionel Ivan | 6 | 25 | 0 | 0 | |
Adrian Comănescu | 4 | 15 | 0 | 0 | |
Radu Petrescu | 12.11.1982 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Marian Balaci | 28.08.1981 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Yuriy Baskakov | 10.05.1964 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Mauro Bergonzi | 30.12.1971 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Marius Bocăneală | 31.03.1975 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Andrea De Marco | 23.05.1973 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Anton Genov | 10.10.1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florin Ghimbăşan | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Hüseyin Göçek | 30.11.1976 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Gerhard Grobelnik | 10.07.1975 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Andrei Ionita | 1 | 6 | 0 | 1 | |
Anastasios Kakos | 15.08.1970 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Dimitrios Kalopoulos | 15.04.1970 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Asaf Kenan | 29.03.1968 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Florin Marcu | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Florian Meyer | 21.11.1968 | 1 | 5 | 0 | 0 |
César Muñiz Fernández | 18.05.1970 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Mihai Prodan | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Hristo Ristoskov | 23.03.1971 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Dragomir Stanković | 06.02.1972 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Olivier Thual | 24.07.1976 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Paul Unimatan | 30.03.1982 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Carlos Velasco Carballo | 16.03.1971 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Emil Voicu | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Nikolay Yordanov | 13.01.1975 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totaal | 301 | 1359 | 51 | 43 |
Toeschouwers
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Club | Totaal | Duels | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
1 | FC Timișoara | 245.757 | 17 | 14.456 |
2 | FC Universitatea Craiova | 171.999 | 15 | 11.467 |
3 | Steaua Boekarest | 184.436 | 17 | 10.849 |
4 | CFR Cluj | 145.418 | 16 | 9.089 |
5 | Politehnica Iasi | 102.499 | 16 | 6.406 |
6 | Dinamo Boekarest | 107.000 | 17 | 6.294 |
7 | Rapid Boekarest | 92.000 | 16 | 5.750 |
8 | FC Vaslui | 88.500 | 16 | 5.531 |
9 | Gloria Buzau | 94.000 | 17 | 5.529 |
10 | Oțelul Galați | 85.998 | 16 | 5.375 |
11 | FC Brașov | 84.500 | 17 | 4.971 |
12 | Pandurii Târgu Jiu | 84.000 | 17 | 4.941 |
13 | Gaz Metan Mediaş | 72.217 | 17 | 4.248 |
14 | FC Arges Pitesti | 60.900 | 16 | 3.806 |
15 | Unirea Urziceni | 64.000 | 17 | 3.765 |
16 | Gloria Bistrita | 56.800 | 17 | 3.341 |
17 | Farul Constanta | 42.100 | 17 | 2.476 |
18 | CS Otopeni | 25.500 | 17 | 1.500 |
Totaal | 1.807.624 | 298 | 6.066 |
Bronnen, noten en/of referenties