Singaporees voetbalelftal (mannen)
Singapore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | The Lions | ||||
Kledingsponsor | Nike | ||||
FIFA-ranglijst | 159 4 (20 juni 2024) | ||||
Hoogste ranking | 73e (aug 1993) | ||||
Laagste ranking | 173e (okt 2017, jan-feb 2018) | ||||
Associatie | FAS | ||||
Bondscoach | Fandi Ahmad | ||||
Stadion | Nationaal Stadion | ||||
Meeste interlands | Daniel Bennett (135) | ||||
Topscorer | Fandi Ahmad (55) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Singapore 2-3 Zuid-Korea (Singapore; 11 april, 1953) Grootste overwinning: Singapore 11-0 Laos (Singapore; 15 januari, 2007) Grootste nederlaag: Birma 9-0 Singapore (Kuala Lumpur, Maleisië; 9 november, 1969) | |||||
Aziatisch kampioenschap | |||||
Optredens | 1 (eerste keer: 1984) | ||||
Beste resultaat | Eerste ronde (1984) | ||||
|
Het Singaporees voetbalelftal is een team van voetballers dat Singapore vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden en competities, zoals de kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap, het Aziatisch kampioenschap en het Zuidoost-Aziatisch kampioenschap.
Singapore kon zich nog nooit via de kwalificatieronden plaatsen voor een WK of een Aziatisch kampioenschap. In 1984 waren ze als gastland automatisch geplaatst voor de eindronde van het Aziatisch kampioenschap voetbal 1984. Het Zuidoost-Aziatisch kampioenschap hebben ze vier keer gewonnen.
Deelname aan internationale toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Wereldkampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Op 27 februari 1977 speelt Singapore zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap dat een jaar later in Argentinië zou plaatsvinden. De wedstrijd wordt gespeeld in eigen land en gewonnen met 2–0 van Thailand door goals van Quah Kim Song en S. Rajagopal. Singapore zou tweede eindigen in deze poule, achter Hongkong.
Aziatisch kampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Aziatisch kampioenschap voetbal overzicht[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | Teruggetrokken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Geen deelname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | Groepsfase | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Geen deelname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Niet gekwalificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Niet gekwalificeerd |
Zuidoost-Aziatisch kampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Zuidoost-Aziatisch kampioenschap voetbal overzicht[3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
1996 | Groepsfase | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
1998 | Kampioen | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
2000 | Groepsfase | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
2002 | Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
2004 | Kampioen | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 10 | |
2007 | Kampioen | 7 | 2 | 5 | 0 | 18 | 6 | |
2008 | Halve finale | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
2010 | Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
2012 | Kampioen | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | |
2014 | Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
2016 | Groepsfase | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2018 | Groepsfase | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
2020 | Halve finale | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | |
2022 | Groepsfase | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
FIFA-wereldranglijst[4]
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ (en) World Cup 1930-2018 – Palmares. The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (rsssf) (8 januari 2022).
- ↑ (en) Asian Nations Cup – Palmares. The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (rsssf) (8 januari 2022).
- ↑ (en) South East Asian Games – Palmares. The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (rsssf) (8 januari 2022).
- ↑ FIFA-ranking