Skellefteå (gemeente)
Uiterlijk
Gemeente in Zweden | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Västerbottens län | ||
Landschap | Västerbotten | ||
Coördinaten | 64°45'NB, 20°57'OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 10.032,0 km² | ||
- land | 6858,7 km² | ||
- water | 371,9 km² | ||
Inwoners (30 jun 2012) |
71.716 (10 inw./km²) | ||
Gemeentecode | 2482 | ||
Website | www | ||
bron: Zweeds Bureau voor de Statistiek | |||
|
Skellefteå is een Zweedse gemeente in Västerbotten. De gemeente behoort tot de provincie Västerbottens län. Ze heeft een totale oppervlakte van 10.032,0 km² en telde 71.786 inwoners in 2004.
Plaatsen
[bewerken | brontekst bewerken]Nr | Plaats | Inwoneraantal (2005) |
---|---|---|
1 | Skellefteå (stad) | 32 425 |
2 | Ursviken | 4 054 |
3 | Skelleftehamn | 3 120 |
4 | Bureå | 2 345 |
5 | Kåge | 2 205 |
6 | Bergsbyn | 1 818 |
7 | Byske | 1 731 |
8 | Burträsk | 1 632 |
9 | Boliden | 1 515 |
10 | Jörn | 877 |
11 | Ersmark (Skellefteå) | 865 |
12 | Lövånger | 779 |
13 | Medle | 558 |
14 | Kusmark | 437 |
15 | Örviken | 411 |
16 | Södra Bergsbyn en Stackgrönnan | 406 |
17 | Ostvik | 392 |
18 | Bygdsiljum | 370 |
19 | Drängsmark | 353 |
20 | Myckle | 343 |
Småorter (inwoneraantal 2005)
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Partnersteden
[bewerken | brontekst bewerken]- Raahe (Finland)
- Løgstør (Denemarken)
- Pardubice (Tsjechië)
- Rana (Noorwegen)
- Tallinn (Estland)
- Tongling (China}
Zie de categorie Skellefteå Municipality van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
25-10-2005
25-10-2005
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.