Titus County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 33°13'12"NB, 94°58'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.102 km² | ||
- land | 1.063 km² | ||
- water | 39 km² | ||
Inwoners (2000) |
28.118 (26 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Mount Pleasant | ||
FIPS-code | 48449 | ||
Opgericht | 1846 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Titus County | |||
Statistieken volkstelling Titus County | |||
|
Titus County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 1.063 km² en telt 28.118 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Mount Pleasant.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 12.292 | — | |
1910 | 16.422 | 33,6% | |
1920 | 18.128 | 10,4% | |
1930 | 16.003 | −11,7% | |
1940 | 19.228 | 20,2% | |
1950 | 17.302 | −10,0% | |
1960 | 16.785 | −3,0% | |
1970 | 16.702 | −0,5% | |
1980 | 21.442 | 28,4% | |
1990 | 24.009 | 12,0% | |
2000 | 28.118 | 17,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |