WTA-toernooi van Lyon 2023
WTA-toernooi van Lyon 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Alycia Parks
| |||||||
Officiële naam | Open de Lyon | ||||||
Editie | 2023 (4e editie) | ||||||
Stad, land | Lyon, Frankrijk | ||||||
Locatie | Palais des Sports de Gerland | ||||||
Datum | 30 januari–5 februari | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | WTA 250 | ||||||
Prijzengeld | US$ 259.303 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 24 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, binnen | ||||||
Winnaar enkel | Alycia Parks | ||||||
Winnaars dubbel | Cristina Bucșa Bibiane Schoofs | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Lyon (officieel Open 6ème Sens – Métropole de Lyon) van 2023 vond plaats van 30 januari tot en met 5 februari 2023 in de Franse stad Lyon. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbinnenbanen.
Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden[1] speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelverdedigster Zhang Shuai uit China was het tweede reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.
De ongeplaatste Alycia Parks uit de Verenigde Staten won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Française Caroline Garcia in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Parks wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Lyon op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incasseerde US$ 31.000 prijzengeld op dit toernooi.
De Belgische Maryna Zanevska bereikte de halve finale, waar de latere winnares te sterk voor haar was. Haar landgenote Alison Van Uytvanck werd in de tweede ronde uitgeschakeld.
Er waren geen Nederlandse deelneemsters in het enkelspel.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Caroline Garcia | 4 | finale | Alycia Parks |
2. | Zhang Shuai | 22 | tweede ronde | Maryna Zanevska |
3. | Alizé Cornet | 34 | eerste ronde | Camila Osorio |
4. | Petra Martić | 37 | tweede ronde | Alycia Parks |
5. | Anastasija Potapova | 44 | kwartfinale | Maryna Zanevska |
6. | Mayar Sherif | 54 | tweede ronde | Linda Nosková |
7. | Danka Kovinić | 55 | kwartfinale | Alycia Parks |
8. | Anna Blinkova | 60 | eerste ronde | Erika Andrejeva |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
1 | Caroline Garcia | 67 | 5 | |
Alycia Parks | 7 | 7 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Caroline Garcia | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Tereza Martincová | 4 | 64 | 1 | Caroline Garcia | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alison Van Uytvanck | 6 | 6 | Alison Van Uytvanck | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Tamara Korpatsch | 2 | 4 | 1 | Caroline Garcia | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Rebeka Masarova | 3 | 2 | Jasmine Paolini | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Jasmine Paolini | 6 | 6 | Jasmine Paolini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Erika Andrejeva | 63 | 6 | 4 | Q | Erika Andrejeva | 2 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Anna Blinkova | 7 | 4 | 0r | 1 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Alizé Cornet | 4 | 6 | 1 | Camila Osorio | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Camila Osorio | 6 | 4 | 6 | Camila Osorio | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Olga Danilović | 5 | 6 | 3 | Jule Niemeier | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
Jule Niemeier | 7 | 2 | 6 | Camila Osorio | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Linda Nosková | 6 | 6 | Q | Linda Nosková | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | Garbiñe Muguruza | 1 | 4 | Q | Linda Nosková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ana Konjuh | 2 | 2 | r | 6 | Mayar Sherif | 3 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Mayar Sherif | 6 | 3 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
7 | Danka Kovinić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 1 | 4 | 7 | Danka Kovinić | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nuria Párrizas Díaz | 4 | 4 | Anna Bondár | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Anna Bondár | 6 | 6 | 7 | Danka Kovinić | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Alycia Parks | 6 | 5 | 6 | Alycia Parks | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Julia Grabher | 3 | 7 | 4 | Alycia Parks | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Kristina Mladenovic | 6 | 3 | 5 | 4 | Petra Martić | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Petra Martić | 3 | 6 | 7 | Alycia Parks | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Anastasija Potapova | 4 | 6 | 6 | Maryna Zanevska | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | Marina Bassols Ribera | 6 | 1 | 2 | 5 | Anastasija Potapova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Ana Bogdan | 5 | 4 | WC | Clara Burel | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Clara Burel | 7 | 6 | 5 | Anastasija Potapova | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Dalma Gálfi | 1 | 63 | Maryna Zanevska | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Maryna Zanevska | 6 | 7 | Maryna Zanevska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Madison Brengle | 3 | 2 | 2 | Zhang Shuai | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Zhang Shuai | 6 | 6 |
Prijzengeld en WTA-punten
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudsters Laura Siegemund en Vera Zvonarjova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Het eerste reekshoofd, Alycia Parks en Zhang Shuai, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.
Het ongeplaatste duo Cristina Bucșa en Bibiane Schoofs won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Olga Danilović en Aleksandra Panova in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Spaanse Bucșa had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Nederlandse Schoofs twee.
In het dubbelspel was Schoofs de enige deelneemster uit de Lage Landen.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Alycia Parks Zhang Shuai |
93 | tweede ronde | Cristina Bucșa Bibiane Schoofs |
2. | Nadija Kitsjenok Makoto Ninomiya |
123 | halve finale | Olga Danilović Aleksandra Panova |
3. | Alicia Barnett Natela Dzalamidze |
127 | tweede ronde | forfait, omdat Dzalamidze ziek werd |
4. | Viktorija Golubic Monica Niculescu |
141 | halve finale | Cristina Bucșa Bibiane Schoofs |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Enkelspelschema WTA
- (en) Dubbelspelschema WTA
- (en) Toernooischema ITF
- ↑ (en) Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis. WTA (1 maart 2022). Geraadpleegd op 6 maart 2022.