Zuid-Korea op de Olympische Winterspelen 1992
Uiterlijk
Zuid-Korea op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Zuid-Korea | ||||||||||||||||
IOC-landcode | KOR | ||||||||||||||||
NOC | Korean Olympic Committee (ko) (en) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1992 in Albertville | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Zuid-Korea op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Zuid-Korea op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1992, die in Albertville (Frankrijk) werden gehouden, nam Zuid-Korea voor de elfde keer deel.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Shorttrack | Kim Ki-hoon | 1000 m (m) | |
Kim Ki-hoon Lee Joon-ho Mo Ji-soo Song Jae-kun |
5000 m aflossing (m) | ||
Schaatsen | Kim Yun-man | 1000 m (m) | |
Shorttrack | Lee Joon-ho | 1000 m (m) |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Alpineskiën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Choi Yong-hee | afdaling (m) | 39e | 2.04,85 (+14,48) |
super g (m) | 63e | 1.22,75 (+9,71) | |
reuzenslalom (m) | dnf-2 | opgave run 2 1.17,53+dnf | |
slalom (m) | 40e | 2.03,05 (+18,66) 1.00,76+1.02,29 | |
combinatie (m) | 32e | 221,6 p. (+207,02) afdaling: 109,17 p. (1.55,68) slalom: 112,43 p. (2.00,97: 1.02,06+58,91) | |
Hur Seung-wook | super g (m) | 54e | 1.20,96 (+7,92) |
reuzenslalom (m) | dq-2 | diskwalificatie run 2 1.13,99+dq | |
slalom (m) | dnf-2 | opgave run 2 1.01,19+dnf | |
combinatie (m) | dnf-s1 | opgave slalom run 1 afdaling: 1.55,27 |
Biatlon
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Biatlon op de Olympische Winterspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Han Myung-hee | 10 km (m) | 90e | 35.48,9 (+9.46,6) pen.: 5 (2 + 3) |
20 km (m) | 89e | 1:19.28,1 (+22.53,7) pen.: 8 (2 + 4 + 0 + 2) | |
Hong Byung-sik | 10 km (m) | 84e | 32.59,2 (+6.56,9) pen.: 3 (1 + 2) |
20 km (m) | 87e | 1:15.06,7 (+18.32,3) pen.: 4 (1 + 1 + 0 + 2) | |
Jang Dong-lin | 10 km (m) | 88e | 34.44,2 (+8.41,9) pen.: 4 (2 + 2) |
20 km (m) | 88e | 1:17.06,9 (+20.32,5) pen.: 7 (3 + 0 + 3 + 1) | |
Kim Woon-ki | 10 km (m) | 89e | 35.05,8 (+9.03,5) pen.: 2 (0 + 2) |
Team Kim Woon-ki Hong Byung-sik Jang Dong-lin Han Myung-hee |
4x7,5 km estafette (m) |
21e | 1:47.24,4 (+22.40,9) pen.: 1 27.16,6 pen.: 0 (0 + 0) 25.26,3 pen.: 0 (0 + 0) 27.44,9 pen.: 1 (1 + 0) 26.56,6 pen.: 0 (0 + 0) |
Kunstrijden
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jung Sung-il | mannen | 21e | 31,5 p. (korte kür: 21 - lange kür: 21) |
Lee Eun-hee | vrouwen | 28e | dnq (korte kür: 28) |
Langlaufen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ahn Jin-soo | 10 km klassiek (m) | 77e | 34.26,4 (+6.50,4) |
30 km klassiek (m) | 70e | 1:40.24,7 (+17.56,9) | |
achtervolging 10 km+15 km (m) | 79e | +15.12,3 (10 km:34.26 + 15 km:46.24,2) | |
Kim Kwang-rae | 10 km klassiek (m) | 85e | 35.26,8 (+7.50,8) |
30 km klassiek (m) | 71e | 1:41.34,4 (+19.06,6) | |
achtervolging 10 km+15 km (m) | 81e | +15.49,5 (10 km:35.26 + 15 km:46.01,4) | |
Park Byung-chul | 10 km klassiek (m) | 40e | 31.10,0 (+3.34,0) |
30 km klassiek (m) | 55e | 1:33.01,8 (+10.34,0) | |
achtervolging 10 km+15 km (m) | 51e | +7.18,5 (10 km:31.10 + 15 km:41.46,4) | |
Wi Jae-wook | 10 km klassiek (m) | 95e | 36.53,7 (+9.17,7) |
30 km klassiek (m) | dnf | opgave | |
achtervolging 10 km+15 km (m) | 86e | +17.37,2 (10 km:36.53 + 15 km:46.22,1) | |
Team Park Byung-chul Ahn Jin-soo Wi Jae-wook Kim Kwang-rae |
4x10 km estafette (m) |
15e | 2:01.01,4 (+21.35,4) 28.09,6 29.31,2 32.44,2 30.36,4 |
Schaatsen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schaatsen op de Olympische Winterspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jegal Sung-yeol | 500 m (m) | 12e | 37,71 (+0,57) |
1000 m (m) | 26e | 1.17,34 (+2,49) | |
Kim Yun-man | 500 m (m) | 10e | 37,60 (+0,46) |
1000 m (m) | 1.14,86 (+0,01) | ||
Lee In-hoon | 500 m (m) | 31e | 38,74 (+1,60) |
1000 m (m) | 39e | 1.19,08 (+4,23) | |
Oh Yong-seok | 1500 m (m) | 39e | 2.02,17 (+7,36) |
5000 m (m) | 23e | 7.25,31 (+25,34) | |
You Sun-hee | 500 m (v) | 9e | 41,28 (+0,95) |
1000 m (v) | 11e | 1.23,49 (+1,59) |
Shorttrack
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Shorttrack op de Olympische Winterspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kim Ki-hoon | 1000 m (m) | Finale: 1.30,76, hf 2 (1e): 1.32,12, kf 3 (1e): 1.32,67, vr 7 (1e): 1.33,79 | |
Lee Joon-ho | Finale: 1.31,16, hf 1 (1e): 1.31,27, kf 1 (1e): 1.33,51, vr 5 (2e): 1.39,30 | ||
Song Jae-kun | 20e | dnq, vr 6 (3e): 1.37,86 | |
Kim Ki-hoon Lee Joon-ho Mo Ji-soo Song Jae-kun |
5000 m aflossing (m) | Finale: 7.14,02, hf 1 (1e): 7.20,57, vr 1 (1e): 7.14,07 | |
Kim So-hee | 500 m (v) | 9e | dnq, kf 4 (3e): 54,90, vr 1 (1e): 50,99 |
Chun Lee-kyung | 12e | dnq, kf 3 (3e): 48,25, vr 2 (2e): 48,18 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (fr) (en) Comité d'organisation des XVIes Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie (1992). Rapport Officiel Des XVIes Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, Frankrijk.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1992; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2 en deel 3.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité