Sonja
kvinnenavn
Sonja er en opprinnelig russisk kjæleform av det greske kvinnenavn Sophia, som er dannet av det greske ordet sopheia, «visdom».
Sonja | |||
---|---|---|---|
Betydning | «visdom» | ||
Kjælenavn for | Sophia | ||
Navnedag | 29. november (Norge), 15. mai (Sverige) | ||
Navnedag svensk | 15. mai | ||
Utbredelse | |||
Land hvor Sonja (grønt) eller andre former av navnet er mye brukt. | |||
Varianter og popularitet i Norge (2020) | |||
Sonja: | 4428 kvinner. Rangert som nr. 142. | ||
Sonia: | 494 kvinner. Rangert som nr. 581. | ||
På andre språk | |||
Svensk | Sonja, Sonia | ||
Dansk | Sonja, Sonia | ||
Islandsk | Sonja | ||
Samisk | Sonjá | ||
Finsk | Sonja, Sona, Sonia | ||
Tysk | Sonja | ||
Se også | |||
Artikler som starter med | Sonja, Sonia | ||
Eksterne lenker | |||
- For filmen med samme navn, se Sonja (film)
Utbredelse
redigerSonja er kjent brukt i Danmark på 1800-tallet, i Norge fra 1870-årene og i Sverige fra 1876.
Sonja har navnedag i Kroatia og i flere land i Norden.
Land | Navn | Navnedag |
---|---|---|
Kroatia | Sonja | 28. mars |
Sverige | Sonja | 15. mai |
Finland | Sonja | 15. mai |
Kroatia | Sonja | 18. september |
Norge | Sonja | 29. november |
Færøyene | Sonja | 29. november |
Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Sonja og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
Land | Navneform | Antall kvinner |
Andel kvinner |
Rangering kvinner |
Antall jentebarn |
Andel jentebarn |
Rangering jentebarn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia [10] [11] | Sonia | ca. 30 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 5. | |||
Mosambik [12] [11] | Sonia | (2012) | 9. | ||||
Brasil [13][14] | Sônia | 403 702 (2011) | 0,4 % | 12. | |||
Slovenia [15] | Sonja | 8 493 (2006) | 0,9 % | 17. | |||
Costa Rica [16] | Sonia | (2005) | ca. 0,4 % | 18. | |||
Armenia [17][18] | Sona | (2013) | ca. 0,4 % | 26. | 233 (2009) | 1 % | 20. |
Nord-Makedonia | Sonja (Соња) | 6 358 (2009) | −1 000 000 % | ca. 21. | |||
El Salvador [19] [11] | Sonia | (2010) | ca. 0,4 % | 23. | |||
Færøyene [20] | Sonja | 143 (2006) | 0,6 % | 24. | 2 (2006) | 0,6 % | 32. |
Tunisia | Sonia | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 30. | (2012) | ca. 25. | |
Algerie | Sonia | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 31. | (2012) | ca. 25. | |
Burundi | Sonia | ca. 60 000 (2012) | ca. 1 % | ca. 67. | (2012) | ca. 25. | |
Mauritius | Sonia | (2012) | ca. 25. | ||||
Nigeria | Sonia | (2012) | ca. 25. | ||||
Turkmenistan [21] | Sonya | (2012) | 25. | ||||
Ecuador [22][23] | Sonia | 16 511 (2013) | 0,2 % | 29. | |||
Togo | Sonia | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 29. | |||
Elfenbenskysten | Sonia | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 30. | |||
Kamerun | Sonia | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 34. | |||
Guinea | Sona | (2012) | ca. 0,3 % | ca. 37. | |||
Rwanda | Sonia | (2012) | ca. 0,3 % | ca. 40. | |||
Nicaragua [24] | Sonia | 5 674 (2003) | 0,2 % | 43. | |||
Spania [25] | Sonia | 105 034 (2005) | 0,4 % | 46. | 406 (2005) | 0,2 % | 93. |
Argentina [26][27][28] | Sonia | (2005) | ca. 0,3 % | 46. | |||
Mikronesiaføderasjonen [29] | Sonia | ca. 100 (2007) | ca. 0,2 % | ca. 46. | |||
Slovakia [30] | Soňa | 13 797 (2010) | 0,5 % | 55. | 144 (2010) | 0,5 % | 52. |
Gambia [31] | Sona | ca. 20 000 (2012) | ca. 2 % | ca. 57. | |||
Ungarn [32] | Szonja | 227 (2005) | 0,5 % | 58. | |||
Guatemala [11] | Sonia | ca. 100 000 (2005) | ca. 1 % | ca. 63. | |||
Østerrike [33][34] | Sonja | ca. 20 000 (2005) | ca. 0,6 % | ca. 92. | 160 (2011) | 0,4 % | 63. |
Republikken Kongo | Sonia | ca. 30 000 (2005) | ca. 1 % | ca. 64. | |||
Cuba [35] | Sonia | ca. 60 000 (2012) | ca. 1 % | ca. 66. | |||
Tsjekkia [36] | Soňa | 19 453 (2006) | 0,4 % | 71. | 66 (2006) | 0,1 % | 89. |
Sverige [37][38] | Sonja | 16 717 (2012) | 0,3 % | 71. | 82 (2012) | 0,2 % | 126. |
Tyskland [39] | Sonja | (2007) | ca. 0,3 % | 71. | (2012) | 299. | |
Peru [40] | Sonia | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,9 % | ca. 75. | |||
Venezuela [41][18] | Sonia | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,7 % | ca. 85. | |||
Frankrike [42] | Sonia | 74 928 (2004) | 0,2 % | 87. | 248 (2004) | 0,06 % | 204. |
Bulgaria [43][44] | Sonia | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 88. | |||
New Zealand [45] | Sonia | ca. 10 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 91. | |||
Jordan [46][47][48][49] | Sonia | ca. 20 000 (1985) | ca. 0,6 % | ca. 92. | |||
Uganda | Sonia | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 93. | |||
Kenya | Sonia | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 93. | |||
Portugal [50][51] | Sonia | ca. 30 000 (2012) | ca. 0,5 % | ca. 94. | |||
Italia [52] | Sonia | (2004) | ca. 0,2 % | 123. | 445 (2004) | 0,2 % | 94. |
India [53][54][55][56][18] | Sonia | ca. 3 000 000 (2012) | ca. 0,5 % | ca. 98. | |||
Brasil [13][14] | Sonia | ca. 500 000 (2011) | ca. 0,5 % | ca. 99. | |||
Mexico [57][58][59] | Sonia | ca. 300 000 (2008) | ca. 0,5 % | ca. 99. | |||
Russland [60][61][62] | Sonya | ca. 90 000 (2012) | ca. 0,1 % | ca. 107. | |||
Belgia [63] | Sonja | 10 355 (2002) | 0,2 % | 109. | |||
Finland [64] | Sonja | 9 451 (2012) | 0,3 % | 115. | |||
Danmark [65] | Sonja | 9 418 (2007) | 0,3 % | 116. | |||
Chile [66] | Sonia | ca. 30 000 (2005) | ca. 0,3 % | ca. 123. | |||
Belgia [63] | Sonia | 8 971 (2002) | 0,2 % | 125. | |||
Norge [67] | Sonja | 4 400 (2012) | 0,2 % | 136. | 26 (2012) | 0,09 % | 200. |
Australia [68] | Sonia | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 145. | |||
Island [69] | Sonja | 314 (2012) | 0,2 % | 146. | |||
Afghanistan [18] | Sonia | ca. 30 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 148. | |||
Canada [70] | Sonya | ca. 40 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 148. | |||
Sveits [71][72][73] | Sonia | ca. 8 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 152. | |||
Colombia [74] | Sonia | ca. 40 000 (2010) | ca. 0,2 % | ca. 155. | |||
Libanon [75] [11] | Sonia | ca. 6 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 155. | |||
Afghanistan [18] | Sonya | ca. 30 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 164. | |||
Egypt [76] | Sonia | ca. 40 000 (2013) | ca. 0,1 % | ca. 166. | |||
Aserbajdsjan [77][78][79] | Sona (Sona) | ca. 10 000 (2010) | ca. 0,3 % | ca. 177. | |||
Romania [80][81] | Sonia | ca. 10 000 (2012) | ca. 0,1 % | ca. 180. | |||
Filippinene [82][83][84] [11] | Sonia | ca. 70 000 (2012) | ca. 0,1 % | ca. 180. | |||
Iran [85][86] | Sonia | ca. 50 000 (2005) | ca. 0,1 % | ca. 187. | |||
Hellas [87] | Sonia ( |
1 875 (2008) | 0,03 % | 203. | |||
Storbritannia | Sonia | ca. 30 000 (2005) | ca. 0,1 % | ca. 203. | |||
Pakistan [88][18] [11] | Sonia | ca. 70 000 (2012) | ca. 0,07 % | ca. 239. | |||
USA [89][90] | Sonia | 102 657 (1990) | 0,06 % | 284. | |||
Tsjekkia [36] | Sonja | 503 (2006) | 0,009 % | 330. | |||
Slovakia [30] | Sonia | 47 (2010) | 0,002 % | 676. | 5 (2010) | 0,02 % | 331. |
USA [89][90] | Sonya | 76 993 (1990) | 0,05 % | 339. | |||
Polen [91][92] | Sonja | ca. 6 000 (2004) | ca. 0,03 % | ca. 352. | |||
Polen [91][92] | Sonia | ca. 6 000 (2004) | ca. 0,03 % | ca. 352. | |||
Grønland [93] | Sonja | 12 (2011) | 0,04 % | 360. | |||
Norge [67] | Sonia | 351 (2012) | 0,01 % | 649. | 9 (2012) | 0,03 % | 409. |
Slovakia [30] | Sonja | 189 (2010) | 0,007 % | 421. | |||
Tyrkia [94][95] | Sonya | ca. 8 000 (2010) | ca. 0,02 % | ca. 424. | |||
Sverige [37][38] | Sonia | (2012) | ca. 0,02 % | 512. | 14 (2012) | 0,03 % | 449. |
USA [89][90] | Sonja | 43 780 (1990) | 0,03 % | 468. | |||
Egypt [76] | Sona | ca. 9 000 (2013) | ca. 0,02 % | ca. 606. | |||
Danmark [65] | Sonia | 237 (2007) | 0,008 % | 624. | |||
Island [69] | Sonia | 11 (2012) | 0,007 % | 676. | |||
Tsjekkia [36] | Sonia | 89 (2006) | 0,002 % | 722. | |||
Egypt [76] | Sonya | ca. 4 000 (2013) | ca. 0,01 % | ca. 758. | |||
Frankrike [42] | Sonja | 562 (2004) | 0,002 % | 904. |
Sonja er også et vanlig navn på kyr i Norge.[96]
Kjente personer med navnet
rediger- Sonja av Norge (født 1937), dronning av Norge
- Sonja Henie (1912 – 1969), norsk kunstløper
- Sonja Krohn (født 1941), norsk bildekunstner
- Sonja Mandt (født 1960), norsk politiker
- Sonja Richter (født 1974), dansk skuespiller
- Sonja Wigert (1913 – 1980), norsk-svensk skuespiller
- Sonja Aldén (født 1977), svensk sanger
- Sonja Hinrichsen, tysk kunstner
- Sonja Kibsgaard, norsk fagbokforfatter
- Sonja Lund (født 1942), svensk skuespiller og danser
- Sonja Lyubomirsky, amerikansk professor i psykologi
- Sonja Moonear, sveitsisk musiker
- Sonja Morgan (født 1963), amerikansk filmprodusent
- Sonja Mueller, tysk fotograf
Annen bruk av navnet
rediger- Sonja/Gulltopp, rollefigur i teaterstykket og filmen Reisen til Julestjernen.
- Red Sonja, nederlandsk-amerikansk film fra 1985.
Referanser
rediger- ^ «Member Directory». Linkedin. Uoffisiell statistikk basert på Linkedin-medlemmer. Erstatt landskoden først i lenken med ønsket land.
- ^ «Danskernes Navne». Københavns universitet. Uoffisiell statistikk basert på antall boende i Danmark.
- ^ «Top 100 popular first names». locatemyname.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Meaning of names». meaningofname.org. Uoffisiell statistikk.
- ^ «SPARQL Query». DBpedia. Uoffisiell statistikk basert på antall forekomster av navnet i biografier på engelsk Wikipedia.
- ^ «Top Most Popular Baby Names». top-most-popular-baby-names.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Students of the World - Statistics». studentsoftheworld.info. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Prénoms du monde». meilleursprenoms.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Human name search engine and statistics». nejms.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística. Statistikk for bolivianere bosatt i Spania
- ^ a b c «Najčastejším menom, ktorým rodičia pomenovali svoje dieťa v roku 2010, je Jakub.». Ministerstvo vnútra. Statistikk for navn i Slovakia (slovakisk)
- ^ Hassan Abd-el-Jawad (1986). «A Linguistic and Sociocultural Study of Personal Names in Jordan». Anthropological Linguistics. 28 (1): 80-94. Statistikk for navn blant studentene på Yarmouk University.
- ^ a b «Navnestatistikk». Statistisk sentralbyrå. Statistikk for navn i Norge
- ^ Karbø, Asbjørn (1991). Gullhorn og dei andre: kunamn i Noreg. Oslo: Landbruksforl. s. 34. ISBN 8252914691.