Øvelser under Sommer-OL 1952
Utseende
Øvelser under Sommer-OL 1952
Øvelser - Sommer-OL 1952 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvelse | Antall | Herrer | Damer | ||||
Boksing | 10 | 10 | 0 | ||||
Bryting | 16 | 16 | 0 | ||||
Fekting | 7 | 6 | 1 | ||||
Fotball | 1 | 1 | 0 | ||||
Friidrett | 33 | 24 | 9 | ||||
Hestesport | |||||||
Landhockey | 1 | 1 | 0 | ||||
Moderne femkamp | 2 | 2 | 0 | ||||
Padling | |||||||
Roing | |||||||
Seiling | |||||||
Skyting | 7 | 7* | 7* | ||||
Stuping | |||||||
Svømming | 11 | 6 | 5 | ||||
Sykling | |||||||
Turn | |||||||
Vannpolo | |||||||
Vektløfting | 7 | 7 | 0 | ||||
Totalt |
- åpne klasser både for menn og kvinner