Øvelser under Sommer-OL 1972
Utseende
Øvelser under Sommer-OL 1972
Øvelser - Sommer-OL 1972 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvelse | Antall | Herrer | Damer | ||||
Basketball | |||||||
Boksing | 11 | 11 | 0 | ||||
Bryting | 20 | 20 | 0 | ||||
Bueskyting | |||||||
Fekting | 8 | 6 | 2 | ||||
Fotball | |||||||
Friidrett | 38 | 24 | 14 | ||||
Hestesport | |||||||
Håndball | |||||||
Landhockey | 1 | 1 | 0 | ||||
Moderne femkamp | |||||||
Padling | 11 | 8 | 3 | ||||
Roing | |||||||
Seiling | |||||||
Skyting | 8 | 8* | 8* | ||||
Stuping | |||||||
Svømming | |||||||
Sykling | |||||||
Turn | |||||||
Vannpolo | |||||||
Vektløfting | 9 | 9 | 0 | ||||
Volleyball | |||||||
Totalt |
- åpne klasser både for menn og kvinner