EM i friidrett 2022 – Høydehopp menn
Utseende
EM i friidrett 2022 – Høydehopp menn | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | Høydehopp menn | ||
Arrangement | EM i friidrett 2022 | ||
Sted | München | ||
Arena | Olympiastadion | ||
Dato | 16. august (kvalifisering) 18. august (finale) | ||
Deltakere | 24 | ||
Deltakernasjoner | 15 | ||
Vinnerresultat | 2,30 m | ||
Medaljevinnere | |||
Gianmarco Tamberi, Italia | |||
Tobias Potye, Tyskland | |||
Andrij Protsenko, Ukraina | |||
Forrige | 2018 |
Øvelser under EM i friidrett 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | |||||
100 m | menn | kvinner | |||
200 m | menn | kvinner | |||
400 m | menn | kvinner | |||
800 m | menn | kvinner | |||
1500 m | menn | kvinner | |||
5000 m | menn | kvinner | |||
10 000 m | menn | kvinner | |||
100 meter hekk | kvinner | ||||
110 meter hekk | menn | ||||
400 meter hekk | menn | kvinner | |||
3000 m hinder |
menn | kvinner | |||
4 x 100 m stafett | menn | kvinner | |||
4 x 400 m stafett | menn | kvinner | |||
Landeveisøvelser | |||||
Maraton | menn | kvinner | |||
Maraton (lag) | menn | kvinner | |||
20 km kappgang | menn | kvinner | |||
35 km kappgang | menn | kvinner | |||
Tekniske øvelser | |||||
Lengdehopp | menn | kvinner | |||
Tresteg | menn | kvinner | |||
Høydehopp | menn | kvinner | |||
Stavsprang | menn | kvinner | |||
Kulestøt | menn | kvinner | |||
Diskoskast | menn | kvinner | |||
Spydkast | menn | kvinner | |||
Sleggekast | menn | kvinner | |||
Mangekamp | |||||
Sjukamp | kvinner | ||||
Tikamp | menn | ||||
Høydehopp menn under EM i friidrett 2022 ble arrangert på Olympiastadion i München 16. og 18. august 2022.[1]
Resultater
[rediger | rediger kilde]Kvalifisering
[rediger | rediger kilde]Kvalifisering: Utøvere som klarte kvalifikasjonskravet 2,28 m (Q) eller som var minst blant de 12 beste (q) kvalifiserte seg til finalen.[2][3]
Plass | Gruppe | Utøver | Nasjon | 2,12 | 2,17 | 2,21 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Thomas Carmoy | Belgia | o | o | o | 2,21 | q |
1 | B | Marco Fassinotti | Italia | o | o | o | 2,21 | q |
1 | B | Tikhomir Ivanov | Bulgaria | o | o | o | 2,21 | q, =SB |
1 | A | Tobias Potye | Tyskland | o | o | o | 2,21 | q |
5 | A | Douwe Amels | Nederland | o | xo | o | 2,21 | q |
5 | B | Jonas Wagner | Tyskland | o | xo | o | 2,21 | q |
7 | A | Mateusz Przybylko | Tyskland | o | xxo | o | 2,21 | q |
8 | A | Andrij Protsenko | Ukraina | o | o | xo | 2,21 | q |
8 | B | Gianmarco Tamberi | Italia | – | o | xo | 2,21 | q |
10 | A | Oleh Dorosjtsjuk | Ukraina | o | o | xxo | 2,21 | q |
10 | A | Sébastien Micheau | Frankrike | o | o | xxo | 2,21 | q |
10 | B | Jan Štefela | Tsjekkia | o | o | xxo | 2,21 | q |
13 | B | Joel Clarke-Khan | Storbritannia | o | xo | xxo | 2,21 | q |
14 | A | Juozas Baikštys | Litauen | o | o | xxx | 2,17 | |
14 | B | Bohdan Bondarenko | Ukraina | o | o | xxx | 2,17 | |
14 | B | Yonathan Kapitolnik | Israel | o | o | xxx | 2,17 | |
14 | B | Antonios Merlos | Hellas | o | o | xxx | 2,17 | |
18 | A | David Smith | Storbritannia | xxo | xo | xxx | 2,17 | |
19 | A | Péter Bakosi | Ungarn | o | xxx | 2,12 | ||
19 | A | Gerson Baldé | Portugal | o | xxx | 2,12 | ||
21 | A | Josef Adámek | Tsjekkia | xo | xxx | 2,12 | ||
21 | A | Christian Falocchi | Italia | xo | xxx | 2,12 | ||
23 | B | Enes Talha Şenses | Tyrkia | xxo | xxx | 2,12 | ||
- | B | Nathan Ismar | Frankrike | xxx | NM |
Finale
[rediger | rediger kilde]Resultatene var som følger:[4]
Plassering | Utøver | Nasjon | 2,18 | 2,23 | 2,27 | 2,30 | 2,32 | 2,33 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianmarco Tamberi | Italia | o | o | o | xo | x- | xx | 2,30 | ||
Tobias Potye | Tyskland | o | o | o | xxx | 2,27 | ||||
Andrij Protsenko | Ukraina | o | xxo | o | xx- | x | 2,27 | |||
4 | Oleh Dorosjtsjuk | Ukraina | o | o | xx- | x | 2,23 | |||
5 | Thomas Carmoy | Belgia | o | xo | xxx | 2,23 | ||||
6 | Mateusz Przybylko | Tyskland | o | xxo | xxx | 2,23 | ||||
7 | Jan Štefela | Tsjekkia | o | xxx | 2,18 | |||||
8 | Tikhomir Ivanov | Bulgaria | xxo | xxx | 2,18 | |||||
- | Douwe Amels | Nederland | xxx | NM | ||||||
- | Joel Clarke-Khan | Storbritannia | xxx | NM | ||||||
- | Marco Fassinotti | Italia | xxx | NM | ||||||
- | Sébastien Micheau | Frankrike | xxx | NM | ||||||
- | Jonas Wagner | Tyskland | xxx | NM |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «ATHLETICS TIMETABLE» (PDF). european-athletics.org. 14. august 2022. Arkivert fra originalen (PDF) 4. oktober 2022. Besøkt 14. august 2022.
- ^ «Qualification Results» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 19. august 2022. Besøkt 19. august 2022.
- ^ «Qualification Summary» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 19. august 2022. Besøkt 19. august 2022.
- ^ «Final results» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 21. august 2022. Besøkt 19. august 2022.