Estadi de la Nova Creu Alta
Utseende
Estadi de la Nova Creu Alta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grunnlagt | 20. august 1967 | ||||||||||||
Land | Spania | ||||||||||||
Eier | Sabadell | ||||||||||||
Brukere | CE Sabadell FC | ||||||||||||
Kapasitet | 11 981 | ||||||||||||
Arkitekt | Gabriel Barcons | ||||||||||||
Historiske data | |||||||||||||
Åpnet | 1967 | ||||||||||||
Estadi de la Nova Creu Alta 41°33′17″N 2°05′31″Ø | |||||||||||||
Estadi de la Nova Creu Alta er en sportsarena beliggende i Sabadell i Spania, som for det meste blir brukt som arena for fotball. Arenaen ble brukt som et av fotballstadionene under fotballturneringen under Sommer-OL 1992 [1].
Liv etter OL
[rediger | rediger kilde]Etter OL er stadionet blitt brukt som hjemmebane til fotballklubben CE Sabadell FC som også var hjemmebanen deres før OL.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ 1992 Summer Olympics official report. Arkivert 28. mai 2008 hos Wayback Machine. Volume 2. pp. 303-4.
Autoritetsdata