Judo under Sommer-OL 1976
Utseende
Judo under Sommer-OL 1976 | |
---|---|
Menn | |
63 kg | |
70 kg | |
80 kg | |
93 kg | |
+93 kg | |
Åpen | |
Judo i Sommer-OL 1976. Judo var med på det olympisk programmet for tredje gang i OL-1976 i Montréal. Det ble konkurrert i seks klasser, alle for menn. Alle tapende semifinalister fikk bronsemedaljer. Japan vant tre gullmedaljer, Sovjetunionen to.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]Judo under Sommer-OL 1976 – Montréal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | Japan (JPN) | 3 | 1 | 1 | 5 |
2. | Sovjetunionen (URS) | 2 | 2 | 1 | 5 |
3. | Cuba (CUB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | Sør-Korea (KOR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. | Storbritannia (GBR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
6. | Vest-Tyskland (FRG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | Frankrike (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ungarn (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Italia (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jugoslavia (YUG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polen (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
USA (USA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sveits (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 6 | 6 | 12 | 24 |
Menn
[rediger | rediger kilde]Lettvekt (63 kg)
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land |
---|---|---|
1. | Hector Rodriquez Torres | CUB |
2. | Eun Kyung Chang | KOR |
3. | József Tuncsik | HUN |
Felice Mariani | ITA |
Weltervekt (70 kg)
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land |
---|---|---|
1. | Vladimir Nevsorov | URS |
2. | Koji Kuramoto | JPN |
3. | Marian Talaj | POL |
Patrick Vial | FRA |
Mellomvekt (80 kg)
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land |
---|---|---|
1. | Isamu Sonoda | JPN |
2. | Valeri Dvoinikov | URS |
3. | Slavko Obadov | YUG |
Yong Chul Park | KOR |
Lett-Tungvekt (90 kg)
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land |
---|---|---|
1. | Kazuhiro Nimomiya | JPN |
2. | Ramas Sjarsjiladse | URS |
3. | David Starbrook | GBR |
Jürg Röthlisberger | SUI |
Tungvekt (over 90 kg)
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land |
---|---|---|
1. | Sergei Novikov | URS |
2. | Günther Neurather | FRG |
3. | Sumio Endo | JPN |
Allan Coage | USA |
Åpen klasse
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land |
---|---|---|
1. | Haruki Uemera | JPN |
2. | Keith Rempfy | GBR |
3. | Jeaki Cho | KOR |
Jota Tjotsjvili | URS |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Resultater og profilside Arkivert 28. desember 2008 hos Wayback Machine. på sports-reference.com
Autoritetsdata