Monagas
Utseende
Monagas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Venezuela | ||||
Grunnlagt | 1856 | ||||
Oppkalt etter | José Gregorio Monagas | ||||
Hovedstad | Maturín | ||||
Areal | 28 900 km² | ||||
Befolkning | 905 443[1] (2011) | ||||
Bef.tetthet | 31,33 innb./km² | ||||
Språk | Carib, Warao, Chaima, Akawaio | ||||
Høyde o.h. | 31 meter | ||||
Nettside | www | ||||
Monagas 9°25′00″N 63°04′00″V | |||||
Monagas er en av de 23 delstatene i Venezuela. Hovedstaden er Maturín. Delstaten Monagas dekker et areal på 28 900 km². Ved folketellingen i 2011 hadde delstaten 905 443 innbyggere.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/monagas.pdf.
- ^ Resultados Básicos del Censo 2011 Arkivert 15. november 2018 hos Wayback Machine., Instituto nacional de estadística, 2012, s. 7.