Copa da UEFA de 1973–74
Aspeto
Copa da UEFA de 1973–74 | ||||
---|---|---|---|---|
III UEFA Cup | ||||
Dados | ||||
Participantes | 64 | |||
Organização | UEFA | |||
Local de disputa | Europa | |||
Período | 19 de setembro de 1973 – 29 de maio de 1974 | |||
Gol(o)s | 401 | |||
Partidas | 126 | |||
Média | 3,18 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Feyenoord (1º título) | |||
Vice-campeão | Tottenham Hotspur | |||
Maior goleada (diferença) |
VfB Stuttgart 9 – 0 Olympiakos Nicósia Neckarstadion, Stuttgart 17 de setembro de 1973, Primeira fase | |||
|
A Copa da UEFA de 1973–74 foi a terceira edição da Copa da UEFA, vencida pelo Feyenoord Rotterdam em vitória sobre o Tottenham Hotspur no conjunto (2-2 e 2-0). Essa foi a segunda vez que o Tottenham chegou na final. Contou com a participação de 64 clubes.
Primeira Rodada
[editar | editar código-fonte]Segunda Rodada
[editar | editar código-fonte]Equipe 1 | Total | Equipe 2 | 1.º jogo | 2.º jogo |
---|---|---|---|---|
FC Admira/Wacker | 2–4 | Fortuna Düsseldorf | 2–1 | 0–3 |
Aberdeen F.C. | 2–5 | Tottenham Hotspur F.C. | 1–1 | 1–4 |
FC Dinamo Tbilisi | 8–1 | OFK Beograd | 3–0 | 5–1 |
OGC Nice | 4–2 | Fenerbahce | 4–0 | 0–2 |
Lokomotive Leipzig | (gf)4–4 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 3–0 | 1–4 |
Panachaiki | 1–8 | FC Twente | 1–1 | 0–7 |
Vitória de Setúbal | (gf)2–2 | R.W.D. Molenbeek | 1–0 | 1–2 |
Olympique Marseille | 2–6 | 1. FC Köln | 2–0 | 0–6 |
Ipswich Town | 6–4 | Lazio | 4–0 | 2–4 |
FC Dynamo Kyiv | 3–1 | Boldklubben 1903 | 1–0 | 2–1 |
Lokomotiv Plovdiv | 5–7 | Budapest Honvéd FC | 3–4 | 2–3 |
Ruch Chorzow | 3–1 | FC Carl Zeiss Jena | 3–0 | 0–1 |
VfB Stuttgart | 8–4 | FC Tatran Prešov | 3–1 | 5–3(pro) |
Leeds United F.C. | (p)0–0 | Hibernian F.C. | 0–0 | 0–0 |
Feyenoord Rotterdam | 3–2 | Gwardia Warszawa | 3–1 | 0–1 |
Standard Liège | 3–1 | Universitatea Craiova | 2–0 | 1–1 |
Terceira Rodada
[editar | editar código-fonte]Equipe 1 | Total | Equipe 2 | 1.º jogo | 2.º jogo |
---|---|---|---|---|
Dynamo Kyiv | 2–3 | VfB Stuttgart | 2–0 | 0–3 |
FC Dinamo Tbilisi | 2–6 | Tottenham Hotspur F.C. | 1–1 | 1–5 |
Ipswich Town | 3–1 | FC Twente | 1–0 | 2–1 |
Budapest Honvéd FC | 2–5 | Ruch Chorzow | 2–0 | 0–5 |
Leeds United F.C. | 2–3 | Vitória de Setúbal | 1–0 | 1–3 |
Fortuna Düsseldorf | 2–4 | Lokomotive Leipzig | 2–1 | 0–3 |
OGC Nice | 1–4 | 1. FC Köln | 1–0 | 0–4 |
Standard Liège | 3–3(gf) | Feyenoord Rotterdam | 3–1 | 0–2 |
Quartas de Final
[editar | editar código-fonte]Equipe 1 | Total | Equipe 2 | 1.º jogo | 2.º jogo |
---|---|---|---|---|
Ipswich Town | 1–1(p) | Lokomotive Leipzig | 1–0 | 0–1 |
1. FC Köln | 1–5 | Tottenham Hotspur F.C. | 1–2 | 0–3 |
VfB Stuttgart | 3–2 | Vitória de Setúbal | 1–0 | 2–2 |
Ruch Chorzow | 2–4 | Feyenoord Rotterdam | 1–1 | 1–3(pro) |
Semi Final
[editar | editar código-fonte]Equipe 1 | Total | Equipe 2 | 1.º jogo | 2.º jogo |
---|---|---|---|---|
Lokomotive Leipzig | 1–4 | Tottenham Hotspur F.C. | 1–2 | 0–2 |
Feyenoord Rotterdam | 4–3 | VfB Stuttgart | 2–1 | 2–2 |
Final
[editar | editar código-fonte]Equipe 1 | Total | Equipe 2 | 1.º jogo | 2.º jogo |
---|---|---|---|---|
Tottenham | 2 – 4 | Feyenoord | 2 – 2 | 0 – 2 |