Federation Cup de 1965
Aspeto
Federation Cup de 1965 | |
---|---|
Detalhes | |
Data | 15 a 18 de janeiro |
Edição | 3ª |
Equipes | 11 |
Local | Kooyong Club Melbourne, Austrália |
Organização | International Lawn Tennis Federation (ILTF) |
Categoria | Competição de curta duração entre países |
Piso | grama |
Equipe campeã | |
País | Austrália (2º título) |
Jogadores | Margaret Smith Judy Tegart Lesley Turner |
Capitã(o) | Margaret Smith |
← 1964 · Federation Cup· 1966 →
|
A Federation Cup de 1965 foi a 3ª edição do mais importante torneio entre países do tênis feminino.
Todos os jogos aconteceram em um período de quatro dias, nas quadras de grama do Kooyong Club, em Melbourne.
Grupo Mundial
[editar | editar código-fonte]Ver artigo principal: Fed Cup de 1965 - Grupo Mundial
Onze equipes disputaram o título em quatro rodadas eliminatórias.[1]
Primeira fase 15 de janeiro |
Quartas de final 16 de janeiro |
Semifinais 17 de janeiro |
Final 18 de janeiro | |||||||||||||||
Estados Unidos | 3 | |||||||||||||||||
Itália | 0 | |||||||||||||||||
Alemanha Ocidental | 1 | |||||||||||||||||
Itália | 2 | |||||||||||||||||
Estados Unidos | 3 | |||||||||||||||||
Grã-Bretanha | 0 | |||||||||||||||||
Grã-Bretanha | 2 | |||||||||||||||||
África do Sul | 1 | |||||||||||||||||
Estados Unidos | 1 | |||||||||||||||||
Austrália | 2 | |||||||||||||||||
Japão | 0 | |||||||||||||||||
França | 3 | |||||||||||||||||
França | 2 | |||||||||||||||||
Brasil | 1 | |||||||||||||||||
França | 0 | |||||||||||||||||
Austrália | 3 | |||||||||||||||||
Nova Zelândia | 2 | |||||||||||||||||
Argentina | 1 | |||||||||||||||||
Nova Zelândia | 0 | |||||||||||||||||
Austrália | 3 | |||||||||||||||||
Ver também
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ «1965 Fed Cup World Group Final» (em inglês). fedcup.com. Cópia arquivada em 14 de outubro de 2017