Kyuutai
Aspeto
Kyuutai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de MUCC | |||||||
Lançamento | 4 de março de 2009 | ||||||
Gênero(s) | Metal alternativo, hard rock, rock alternativo, metalcore | ||||||
Duração | 48:18 | ||||||
Idioma(s) | Japonês | ||||||
Formato(s) | CD | ||||||
Gravadora(s) | Universal Sigma | ||||||
Cronologia de MUCC | |||||||
| |||||||
Singles de Kyuutai | |||||||
|
Kyuutai (
Recepção
[editar | editar código-fonte]Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
Neo Magazine | [5] |
Alcançou a décima segunda posição nas paradas da Oricon Albums Chart.[6]
Faixas
[editar | editar código-fonte]N.º | Título | Letras | Música | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Kyuutai" ( | 1:49 | |||
2. | "Houkou" ( | Miya | Miya | 3:40 | |
3. | "Ageha" (アゲハ) | Tatsurou, Miya | Tatsurou, Miya | 3:58 | |
4. | "Hide and Seek" (ハイドアンドシーク) | Tatsurou | Miya | 3:30 | |
5. | "Kagerou" ( | Tatsurou | Satochi | 5:00 | |
6. | "Lemming" (レミング) | Miya | Satochi | 4:39 | |
7. | "Oz" (オズ) | Miya | Miya | 3:36 | |
8. | "Fuyuu" ( | Tatsurou | Yukke | 4:05 | |
9. | "Sanbika" ( | Miya | Miya | 7:33 | |
10. | "Sora to Ito" ( | Tatsurou | Miya | 4:12 | |
11. | "Hanabi" | Tatsurou | Miya | 6:11 | |
Duração total: |
48:18[7] |
Ficha técnica
[editar | editar código-fonte]- Mucc
- Produção
- Ken - produção das faixas 2 e 10
Referências
- ↑ «ムック
新曲 は前作 に続 いてラルクkenがプロデュース». Natalie (em japonês). 8 de dezembro de 2009. Consultado em 16 de dezembro de 2020 - ↑ «ムックが
自身 の海外 でのライヴ体験 を反映 させて、バンドアンサンブルを押 し出 したアルバム『球体 』». OKMusic. Consultado em 30 de maio de 2021 - ↑ «ムック、"いままでにないムック"を
見 せた2010年 初 ワンマン». BARKS (em japonês). Consultado em 30 de maio de 2021 - ↑ «「
球体 」の歌詞 一覧 リスト». Uta Net (em japonês). Consultado em 16 de dezembro de 2020 - ↑ Smith, Tom (julho de 2009). «NEO Magazine» 60 ed. Reino Unido: Uncooked Media. p. 8
- ↑ «
球体 ムック». ORICON NEWS (em japonês). Consultado em 16 de dezembro de 2020 - ↑ «Kyuutai no Spotify». Consultado em 16 de dezembro de 2020