Lametz
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Lametz na França | |||
Coordenadas | 49° 32′ 00″ N, 4° 42′ 00″ L | ||
País | França | ||
Região | Grande Leste | ||
Departamento | Ardenas | ||
Características geográficas | |||
Área total | 9,71 km² | ||
População total (2018) [1] | 75 hab. | ||
Densidade | 7,7 hab./km² | ||
Código Postal | 08130 | ||
Código INSEE | 08244 |
Lametz é uma comuna francesa na região administrativa de Grande Leste, no departamento Ardenas. Estende-se por uma área de 9,71 km². Em 2010 a comuna tinha 75 habitantes (densidade: 7,7 hab./km²).[1]
Referências
- ↑ a b «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021