Marigliano
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Marigliano na Itália | ||||
Coordenadas | 40° 56′ N, 14° 27′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Campânia | |||
Província | Nápoles | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 22 km² | |||
População total | 30 291 hab. | |||
Densidade | 1 377 hab./km² | |||
Altitude | 30 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Acerra, Brusciano, Mariglianella, Nola, San Vitaliano, Scisciano, Somma Vesuviana | |||
Código ISTAT | 063043 | |||
Código cadastral | E955 | |||
Código postal | 80034 (capoluogo), 80030 (Lausdomini) | |||
Prefixo telefônico | 081 | |||
Padroeiro | San Sebastiano | |||
Sítio | www |
Marigliano é uma comuna italiana da região da Campania, província de Nápoles, com cerca de 30.291 habitantes. Estende-se por uma área de 22 km², tendo uma densidade populacional de 1377 hab/km². Faz fronteira com Acerra, Brusciano, Mariglianella, Nola, San Vitaliano, Scisciano, Somma Vesuviana.[1][2][3]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
- ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
- ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
- ↑ a b «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat