Milagros (Masbate)
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Milagros na Masbate Coordenadas : 12°13'9"N, 123°30'32"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Região de Bicol (Região V) | |
Província | Masbate | |
Administração | ||
Eleitorado | 33 988[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 565,3 km2 km² | |
População total () | 57 538 hab. | |
• Domicílios | 12 371 | |
Economia | ||
• Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 28,59% (2021)[2] | |
• Renda | 276 072 312,87 peso filipino | |
• Ativos | 829 392 100,38 peso filipino | |
• Passivos | 269 785 417,23 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 11 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 5410 | |
Código de área | 56 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima equatorial | |
PSGC | 054112000 | |
Línguas nativas | Língua masbatenha e língua tagalo |
Milagros é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Masbate, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 57 538 pessoas[3] e 12 371 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Milagros | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 6 674 | — |
1918 | 10 521 | +3.08% |
1939 | 30 171 | +5.14% |
1948 | 33 502 | +1.17% |
1960 | 17 048 | −5.47% |
1970 | 24 480 | +3.68% |
1975 | 24 630 | +0.12% |
1980 | 28 496 | +2.96% |
1990 | 33 305 | +1.57% |
1995 | 38 925 | +2.96% |
2000 | 44 575 | +2.95% |
2007 | 48 185 | +1.08% |
2010 | 52 619 | +3.26% |
2015 | 57 473 | +1.69% |
2020 | 57 538 | +0.02% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Masbate» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]