Montaverner
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | montaverní, -nina | |||
Localização | ||||
Localização do município de Montaverner na Comunidade Valenciana | ||||
Localização de Montaverner na Espanha | ||||
Coordenadas | 38° 53′ 18″ N, 0° 29′ 46″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Valência | |||
Comarca | Vall d'Albaida | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 7,4 km² | |||
População total (2021) [1] | 1 630 hab. | |||
Densidade | 220,3 hab./km² | |||
Altitude | 200 m | |||
Código postal | 46892 | |||
Código do INE | 46173 | |||
Website | www |
Montaverner é um município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana. Tem 7,4 km² de área e em 2021 tinha 1 630 habitantes (densidade: 220,3 hab./km²).[1]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
1658 | 1711 | 1724 | 1748 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022