Nissan Stanza
Aspeto
Nissan Stanza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Nomes alternativos |
Datsun Stanza Datsun 710 | ||||||
Produção | 1977–1992 | ||||||
Fabricante | Nissan ----------- Hiratsuka Yokosuka Rosslyn, GT | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Coupe Hatch Sedan Perua | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | 2.4L I4 16V G (1990-92) | ||||||
Transmissão | 5 marchas, manual 4 marchas, automática | ||||||
Modelos relacionados | Honda Accord Mazda 626 Mitsubishi Galant Toyota Corona | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O Stanza é um sedan médio, produzido pela Nissan entre 1977 e 1992.
Galeria
[editar | editar código-fonte]-
1ª geração - versão SW - (1977-81)
-
2ª geração (1982-86)
-
3ª geração (1987-90)
-
4ª geração (1990-92)
Automóveis da Nissan Motor Company 1980-presente
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Sub-Compactos | Micra/March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compactos | Pulsar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médios | Tiida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio-grandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluebird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanza | Altima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grandes | 810 | Maxima | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monovolumes | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivans | Quest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossovers | Rasheen | Xtrail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Murano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qashqai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUVs Compactos | Juke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUVs Médios | Pathfinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUVs Grandes | Armada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-ups | D21 | Frontier / Navara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esportivos | NX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
240SX | Altima Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
280ZX | 300ZX | 350Z | 370Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-R |