Tordera
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Tordera na Espanha | ||||
Localização de Tordera na Catalunha | ||||
Coordenadas | 41° 42′ 03″ N, 2° 43′ 12″ L | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Barcelona | |||
Comarca | Maresme | |||
Alcaide | Joan Carles García Cañizares (2019-2023, PDeCAT) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 84,6 km² | |||
População total (2021) [1] | 17 788 hab. | |||
Densidade | 210,3 hab./km² | |||
Altitude | 34 m | |||
Código postal | 08490 | |||
Código do INE | 08284 | |||
Website | tordera |
Tordera é um município da Espanha na comarca de Maresme, província de Barcelona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 84,6 km² de área e em 2021 tinha 17 788 habitantes (densidade: 210,3 hab./km²).[1]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1991 e 2004[carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
8156 | 8918 | 10116 | 11719 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022