Sina munisipyu
Apariencia
| ||
---|---|---|
Mayutata mayu | ||
Mayutata pruwinsya | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Buliwya | |
Tinkurachina siwikuna | 11° 50′ S, 67° 25′ W | |
Suyu | Pando suyu | |
Pruwinsya | Mayutata pruwinsya | |
Kantunkuna | 2 | |
Llaqtakuna | 28 | |
Uma llaqta | Sina | |
Simikuna | kastilla simi, hukkuna | |
Runakuna | 2.193 (1992) 2.240 (2001) | |
Runa ñit'inakuy | - runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | 7.590 km² | |
Hanaq kay | 150 m | |
Kamasqa wata | 24 ñiqin tarpuy killapi 1938 watapi | |
Kuraka | Napoleon Antelo Nuñez (2008) | |
Umalliq | Walter Romulo Roca Velarde (2008) | |
Karu rimay yupay | (+591) | |
Pacha suyu | UTC-4 | |
Llika tiyanan | [www.] | |
Pando suyupi pruwinsyakuna | ||
Sena munisipyu, Mayutata pruwinsya | ||
Sina munisipyu (kastilla simipi: Municipio de Sena / El Sena) nisqaqa kimsa ñiqin munisipyu Mayutata pruwinsyapi, Pando suyupi, Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Sina llaqtam (924 llaqtayuq, 2001 watapi).
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kantunkuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Iskay kantunmi kan:
- Asunción kantun, 718 runa (2001)
- Bolívar kantun, 1.522 runa
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Munisipyupiqa aswanta mana indihina runakunam tiyanku.
Runa llaqta | % |
---|---|
Qhichwa | 2,1 |
Aymara | 1,3 |
Waraniyi, Chikitus, Moxos | 1,5 |
Mana indihina | 89,4 |
Huk indihina runa llaqta | 5,7 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Munisipyupiqa kastilla simitam lliwmanta astawan rimanku. [1]
Simi | Rimaqkuna |
---|---|
Qhichwa simi | 24 |
Aymara simi | 18 |
Waraniyi simi | 0 |
Huk indihina simi | 28 |
Kastilla simi | 2.014 |
Hawa simi | 31 |
Indihina similla | 7 |
Indihina simi kastilla simipas | 58 |
Kastilla similla | 1.958 |
Munisipyupi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pando suyu | ||
---|---|---|
Uma llaqta: Kuwiha | ||
Pruwinsyakuna: Abuná • Federico Román • Mayutata • Manuripi • Nicolás Suárez | ||
Munisipyukuna (uma llaqtakuna): Arroyo Grande () • Bella Flor (Bella Flor) • Bolpebra (Bolpebra) • Inkawi (Inkawi) • Kuwiha (Kuwiha) • Nueva Esperanza (Nueva Esperanza) • Porvenir (Porvenir) • Puerto Gonzalo Moreno (Puerto Gonzalo Moreno) • Puerto Rico (Puerto Rico) • San Lorenzo () • San Pawlu () • Santa Rusa (Santa Rosa del Abuná) • Santos Mercado (Santos Mercado) • Sina (Sina) • Villa Nueva () | ||
Amachasqa sallqa suyukuna: Manuripi-Heath Amarumayu sallqa kawsay mamallaqta risirwa | ||
Mayukuna: Abuná mayu • Aqri mayu • Beni mayu • Hatun Sach'amayu • Mayutata | ||
Runa llaqtakuna: Aymara • Nawa • Qhichwa • Waraniyi • Yaminawa | ||
Simikuna: arawak • aymara • kastilla • nawa simi • qhichwa • waraniyi • yaminawa |
Suyukuna (Buliwya) | ||
---|---|---|
Beni · Chuqichaka · Chuqiyapu · Pando · P'utuqsi · · Quchapampa · Santa Krus · Tarija · Uru Uru |