Settat
Settat | |||
سطات | |||
— Oraș — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 33°0′N 7°37′V / 33.000°N 7.617°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Maroc | ||
former region of Morocco[*] | Regiunea Chaouia-Ouardigha | ||
Regiune[*] | Casablanca-Settat[*] | ||
Provincie[*] | Settat Province[*] | ||
Altitudine | 290 m.d.m. | ||
Populație (2004[1]) | |||
- Total | 116.570 locuitori | ||
Localități înfrățite | |||
- Tours | Franța | ||
- Burgos | Spania | ||
- Saint-Cloud | Franța | ||
- Sidi Bennour[*] | Maroc | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames | |||
Modifică date / text |
Settat este un oraș în Maroc.