Kroppenstedt
Aspect
Kroppenstedt | |||
— comună urbană[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 51°55′N 11°18′E / 51.917°N 11.300°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Saxonia-Anhalt | ||
Kreis | Börde | ||
Guvernare | |||
- Primar | Joachim Willamowski | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 38,65 km² | ||
Altitudine | 99 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 1.624 locuitori | ||
- Densitate | 42 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 39397 | ||
Prefix telefonic | 039264 | ||
Cod zonal | 039264 | ||
Număr de înmatriculare (auto) | BÖ | ||
Prezență online | |||
www.vgem- westlicheboerde.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Kroppenstedt | |||
Modifică date / text |
Kroppenstedt este un oraș din landul Saxonia-Anhalt, Germania.
|
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în